第1593回 toto投票状況
2025/11/29 ~ 2025/12/06
時点 (10分毎に更新)
| No | ホーム | 投票口数(投票率) | アウェイ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (0) | (2) | |||
| 1 | シュツット | 17,115(10.95%) | 19,610(12.54%) | 119,619(76.51%) | バイエルン |
|
|||||
| 12/06 23:30《ブンデス》シュツットガルト | 対戦データ | ||||
| 2 | ハイデンハ | 26,028(16.65%) | 42,316(27.06%) | 88,000(56.29%) | フライブル |
|
|||||
| 12/06 23:30《ブンデス》ハイデンハイム | 対戦データ | ||||
| 3 | アウグス | 17,604(11.26%) | 19,716(12.61%) | 119,024(76.13%) | レヴァー |
|
|||||
| 12/06 23:30《ブンデス》アウグスブルク | 対戦データ | ||||
| 4 | ケルン | 109,005(69.72%) | 28,781(18.41%) | 18,558(11.87%) | パウリ |
|
|||||
| 12/06 23:30《ブンデス》ケルン | 対戦データ | ||||
| 5 | ライプツィ | 70,404(45.03%) | 42,583(27.24%) | 43,357(27.73%) | フランクフル |
|
|||||
| 12/07 02:30《ブンデス》ライプツィヒ | 対戦データ | ||||
| 6 | ヴォルフス | 65,074(41.62%) | 45,956(29.40%) | 45,314(28.98%) | ウニオン |
|
|||||
| 12/06 23:30《ブンデス》ヴォルフスブルク | 対戦データ | ||||
| 7 | アストン | 23,816(15.23%) | 31,178(19.94%) | 101,350(64.83%) | アーセナル |
|
|||||
| 12/06 21:30《プレミア》バーミンガム | 対戦データ | ||||
| 8 | トテナム | 95,175(60.87%) | 33,515(21.44%) | 27,654(17.69%) | ブレント |
|
|||||
| 12/07 00:00《プレミア》ロンドン | 対戦データ | ||||
| 9 | リーズ | 20,285(12.97%) | 24,828(15.88%) | 111,231(71.15%) | リヴァプ |
|
|||||
| 12/07 02:30《プレミア》リーズ | 対戦データ | ||||
| 10 | ボンマウス | 16,228(10.38%) | 26,751(17.11%) | 113,365(72.51%) | チェルシー |
|
|||||
| 12/07 00:00《プレミア》ボーンマス | 対戦データ | ||||
| 11 | マンC | 120,188(76.87%) | 20,700(13.24%) | 15,456(9.89%) | サンダー |
|
|||||
| 12/07 00:00《プレミア》マンチェスター | 対戦データ | ||||
| 12 | ニュカッスル | 116,722(74.66%) | 24,670(15.78%) | 14,952(9.56%) | バーンリー |
|
|||||
| 12/07 00:00《プレミア》ニューカッスル | 対戦データ | ||||
| 13 | エヴァトン | 80,508(51.49%) | 43,180(27.62%) | 32,656(20.89%) | ノッティン |
|
|||||
| 12/07 00:00《プレミア》リヴァプール | 対戦データ | ||||
| シングル | マルチ | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 売上 | 3,211,800円 | 12,422,600円 | 15,634,400円 |
| 投票口数 | 32,118口 | 124,226口 | 156,344口 |
| 投票枚数 | 7,560枚 | 13,214枚 | 20,774枚 |
