mini toto-A組試合結果
第1075回分の試合結果データ
第1075回mini toto-A組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 03/09 | 札幌ド | 札幌 | 5 - 2 | 清水 | 1 | |
|
|||||||
2 | 03/09 | ヤマハ | 磐田 | 1 - 2 | 大分 | 2 | |
|
|||||||
3 | 03/09 | パナスタ | G大阪 | 2 - 3 | 名古屋 | 2 | |
|
|||||||
4 | 03/09 | カシマ | 鹿島 | 1 - 0 | 湘南 | 1 | |
|
|||||||
5 | 03/09 | ヤンマー | C大阪 | 0 - 1 | 広島 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。