Jリーグチームデータ
2024年度Jリーグ順位およびチーム一覧
J1リーグ | ||
---|---|---|
順位 | チーム | |
01位 | ヴィッセル神戸 | チームデータ |
02位 | サンフレッチェ広島 | チームデータ |
03位 | FC町田ゼルビア | チームデータ |
04位 | ガンバ大阪 | チームデータ |
05位 | 鹿島アントラーズ | チームデータ |
06位 | 東京ヴェルディ | チームデータ |
07位 | FC東京 | チームデータ |
08位 | 川崎フロンターレ | チームデータ |
09位 | 横浜F・マリノス | チームデータ |
10位 | セレッソ大阪 | チームデータ |
11位 | 名古屋グランパス | チームデータ |
12位 | アビスパ福岡 | チームデータ |
13位 | 浦和レッズ | チームデータ |
14位 | 京都サンガF.C. | チームデータ |
15位 | 湘南ベルマーレ | チームデータ |
16位 | アルビレックス新潟 | チームデータ |
17位 | 柏レイソル | チームデータ |
18位 | ジュビロ磐田 | チームデータ |
19位 | 北海道コンサドーレ札幌 | チームデータ |
20位 | サガン鳥栖 | チームデータ |
J2リーグ | ||
---|---|---|
順位 | チーム | |
01位 | 清水エスパルス | チームデータ |
02位 | 横浜FC | チームデータ |
03位 | V・ファーレン長崎 | チームデータ |
04位 | モンテディオ山形 | チームデータ |
05位 | ファジアーノ岡山 | チームデータ |
06位 | ベガルタ仙台 | チームデータ |
07位 | ジェフユナイテッド千葉 | チームデータ |
08位 | 徳島ヴォルティス | チームデータ |
09位 | いわきFC | チームデータ |
10位 | ブラウブリッツ秋田 | チームデータ |
11位 | レノファ山口FC | チームデータ |
12位 | ロアッソ熊本 | チームデータ |
13位 | 藤枝MYFC | チームデータ |
14位 | ヴァンフォーレ甲府 | チームデータ |
15位 | 水戸ホーリーホック | チームデータ |
16位 | 大分トリニータ | チームデータ |
17位 | 愛媛FC | チームデータ |
18位 | 栃木SC | チームデータ |
19位 | 鹿児島ユナイテッドFC | チームデータ |
20位 | ザスパ群馬 | チームデータ |
J3リーグ | ||
---|---|---|
順位 | チーム | |
01位 | 大宮アルディージャ | チームデータ |
02位 | FC今治 | チームデータ |
03位 | カターレ富山 | チームデータ |
04位 | 松本山雅FC | チームデータ |
05位 | 福島ユナイテッドFC | チームデータ |
06位 | FC大阪 | チームデータ |
07位 | ギラヴァンツ北九州 | チームデータ |
08位 | FC岐阜 | チームデータ |
09位 | SC相模原 | チームデータ |
10位 | アスルクラロ沼津 | チームデータ |
11位 | ヴァンラーレ八戸 | チームデータ |
12位 | ツエーゲン金沢 | チームデータ |
13位 | ガイナーレ鳥取 | チームデータ |
14位 | FC琉球 | チームデータ |
15位 | テゲバジャーロ宮崎 | チームデータ |
16位 | カマタマーレ讃岐 | チームデータ |
17位 | 奈良クラブ | チームデータ |
18位 | AC長野パルセイロ | チームデータ |
19位 | Y.S.C.C.横浜 | チームデータ |
20位 | いわてグルージャ盛岡 | チームデータ |
時点