Jリーグチームデータ
ジュビロ磐田
ジュビロ磐田 時点 |
|||
|---|---|---|---|
| 現在順位 | 8 位 | ||
| 順位変動 (今季直近8節) |
7→7→5→7→8→8→8→8 | ||
| 通算 | |||
| 試合/勝点 | 試合 1084 | - | 勝点 1652 |
| 成績 | 467 勝 | 251 分 | 366 敗 |
| 得失点 | 得点 1637 | 差 +210 | 失点 1427 |
| 平均得失点 | 得点 1.51 | - | 失点 1.32 |
| 前季 | |||
| 試合/勝点 | 試合 39 | - | 勝点 38 |
| 成績 | 10 勝 | 8 分 | 21 敗 |
| 得失点 | 得点 47 | 差 -22 | 失点 69 |
| 平均得失点 | 得点 1.21 | - | 失点 1.77 |
| 今季 | |||
| 試合/勝点 | 試合 29 | - | 勝点 50 |
| 成績 | 15 勝 | 5 分 | 9 敗 |
| 得失点 | 得点 44 | 差 +7 | 失点 37 |
| 平均得失点 | 得点 1.52 | - | 失点 1.28 |
| 直近20試合 | |||
| 試合/勝点 | 試合 20 | - | 勝点 31 |
| 成績 | 9 勝 | 4 分 | 7 敗 |
| 得失点 | 得点 31 | 差 +4 | 失点 27 |
| 平均得失点 | 得点 1.55 | - | 失点 1.35 |
| toto結果 | |||
| 前季 | 順当:1 (2.7%) |
引分:8 (21.62%) |
波乱:0 (0%) |
| 今季 | 順当:6 (40%) |
引分:3 (20%) |
波乱:5 (33.33%) |
| 直近試合 (直近20試合) |
2025/08/02 ヤマハ J2 第24節第1日 |
1 - 4 (H) vs 秋田 |
● |
|---|---|---|---|
| 2025/07/12 ヤマハ J2 第23節第1日 |
5 - 1 (H) vs 札幌 |
○ | |
| 2025/07/06 えがおS J2 第22節第2日 |
2 - 0 (A) vs 熊本 |
● | |
| 2025/06/28 ヤマハ J2 第21節第1日 |
0 - 1 (H) vs 仙台 |
● | |
| 2025/06/21 フクアリ J2 第20節第1日 |
0 - 1 (A) vs 千葉 |
○ | |
| 2025/06/15 エコパ J2 第19節第2日 |
4 - 0 (H) vs 愛媛 |
○ | |
| 2025/06/08 ヤマハ YLC 第2戦 |
1 - 0 (H) vs 湘南 |
○ | |
| 2025/06/04 レモンS YLC 第1戦 |
2 - 0 (A) vs 湘南 |
● | |
| 2025/05/31 NACK J2 第18節第1日 |
2 - 2 (A) vs 大宮 |
△ | |
| 2025/05/25 鳴門大塚 J2 第17節第1日 |
1 - 1 (A) vs 徳島 |
△ | |
| 2025/05/21 ヤマハ YLC 3回戦第1日 |
2 - 1 (H) vs G大阪 |
○ | |
| 2025/05/17 ヤマハ J2 第16節第1日 |
2 - 0 (H) vs いわき |
○ | |
| 2025/05/11 ヤマハ J2 第15節第2日 |
1 - 0 (H) vs 藤枝 |
○ | |
| 2025/05/06 プレド J2 第14節第1日 |
2 - 4 (A) vs 札幌 |
○ | |
| 2025/05/03 アシさと J2 第13節第1日 |
3 - 3 (A) vs 今治 |
△ | |
| 2025/04/29 ヤマハ J2 第12節第1日 |
0 - 1 (H) vs 山口 |
● | |
| 2025/04/25 ヤマハ J2 第11節第1日 |
0 - 3 (H) vs 大分 |
● | |
| 2025/04/20 ソユスタ J2 第10節第2日 |
2 - 1 (A) vs 秋田 |
● | |
| 2025/04/13 ヤマハ J2 第9節第2日 |
1 - 1 (H) vs 熊本 |
△ | |
| 2025/04/09 ヤマハ YLC 2回戦第1日 |
2 - 1 (H) vs 清水 |
○ |
| 今季対戦相手別成績 | vs 札幌 | 2 勝 | 0 分 | 0 敗 |
|---|---|---|---|---|
| 得点 9 | - | 失点 3 | ||
| vs 千葉 | 2 勝 | 0 分 | 0 敗 | |
| 得点 2 | - | 失点 0 | ||
| vs 愛媛 | 1 勝 | 0 分 | 0 敗 | |
| 得点 4 | - | 失点 0 | ||
| vs G大阪 | 1 勝 | 0 分 | 0 敗 | |
| 得点 2 | - | 失点 1 | ||
| vs いわき | 1 勝 | 0 分 | 0 敗 | |
| 得点 2 | - | 失点 0 | ||
| vs 藤枝 | 1 勝 | 0 分 | 0 敗 | |
| 得点 1 | - | 失点 0 | ||
| vs 清水 | 1 勝 | 0 分 | 0 敗 | |
| 得点 2 | - | 失点 1 | ||
| vs FC大阪 | 1 勝 | 0 分 | 0 敗 | |
| 得点 2 | - | 失点 1 | ||
| vs 甲府 | 1 勝 | 0 分 | 0 敗 | |
| 得点 2 | - | 失点 1 | ||
| vs 鳥栖 | 1 勝 | 0 分 | 0 敗 | |
| 得点 1 | - | 失点 0 | ||
| vs 水戸 | 1 勝 | 0 分 | 0 敗 | |
| 得点 3 | - | 失点 2 | ||
| vs 仙台 | 1 勝 | 0 分 | 1 敗 | |
| 得点 3 | - | 失点 3 | ||
| vs 湘南 | 1 勝 | 0 分 | 1 敗 | |
| 得点 1 | - | 失点 2 | ||
| vs 山口 | 0 勝 | 0 分 | 1 敗 | |
| 得点 0 | - | 失点 1 | ||
| vs 大分 | 0 勝 | 0 分 | 1 敗 | |
| 得点 0 | - | 失点 3 | ||
| vs 富山 | 0 勝 | 0 分 | 1 敗 | |
| 得点 1 | - | 失点 3 | ||
| vs 長崎 | 0 勝 | 0 分 | 1 敗 | |
| 得点 0 | - | 失点 1 | ||
| vs 秋田 | 0 勝 | 0 分 | 2 敗 | |
| 得点 2 | - | 失点 6 | ||
| vs 大宮 | 0 勝 | 1 分 | 0 敗 | |
| 得点 2 | - | 失点 2 | ||
| vs 徳島 | 0 勝 | 1 分 | 0 敗 | |
| 得点 1 | - | 失点 1 | ||
| vs 今治 | 0 勝 | 1 分 | 0 敗 | |
| 得点 3 | - | 失点 3 | ||
| vs 山形 | 0 勝 | 1 分 | 0 敗 | |
| 得点 0 | - | 失点 0 | ||
| vs 熊本 | 0 勝 | 1 分 | 1 敗 | |
| 得点 1 | - | 失点 3 |
上記の各種データには、天皇杯やJ1参入プレーオフなどの一部試合結果は含まれておりません。また、通算成績および通算得失点は2000年以降の試合が対象となっています。
本チームデータは当サイトが独自に収集したものを万全を期して掲載しておりますが、その正確性や完全性などを保証するものではございません。ご利用は自己責任でお願いいたします。
[ ○=勝ち、●=負け、△=引分け ]

ジュビロ磐田