mini toto-A組試合結果
第1077回分の試合結果データ
第1077回mini toto-A組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 03/16 | ニッパツ | 横浜FC | 1 - 2 | 新潟 | 2 | |
|
|||||||
2 | 03/17 | 味スタ | FC東京 | 1 - 0 | 名古屋 | 1 | |
|
|||||||
3 | 03/17 | 札幌ド | 札幌 | 1 - 3 | 鹿島 | 2 | |
|
|||||||
4 | 03/17 | ノエスタ | 神戸 | 1 - 1 | 清水 | 0 | |
|
|||||||
5 | 03/17 | Eスタ | 広島 | 1 - 0 | 松本 | 1 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。