mini toto-B組試合結果
第1172回分の試合結果データ
第1172回mini toto-B組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 07/18 | ニッパツ | 横浜FC | 1 - 5 | 川崎F | 2 | |
|
|||||||
2 | 07/18 | 豊田ス | 名古屋 | 1 - 0 | 鳥栖 | 1 | |
|
|||||||
3 | 07/18 | 味スタ | FC東京 | 2 - 0 | 浦和 | 1 | |
|
|||||||
4 | 07/18 | パナスタ | G大阪 | 2 - 1 | 大分 | 1 | |
|
|||||||
5 | 07/18 | みらスタ | 山口 | 4 - 1 | 琉球 | 1 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。