mini toto-B組試合結果
第1198回分の試合結果データ
第1198回mini toto-B組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 10/21 | フクアリ | 千葉 | 2 - 0 | 金沢 | 1 | |
|
|||||||
2 | 10/21 | Gスタ | 町田 | 0 - 0 | 福岡 | 0 | |
|
|||||||
3 | 10/21 | サンアル | 松本 | 1 - 1 | 大宮 | 0 | |
|
|||||||
4 | 10/21 | デンカS | 新潟 | 1 - 1 | 岡山 | 0 | |
|
|||||||
5 | 10/21 | ニンスタ | 愛媛 | 1 - 4 | 長崎 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。