mini toto-B組試合結果
第1310回分の試合結果データ
第1310回mini toto-B組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 06/22 | いわスタ | 福岡 | 3 - 1 | 岩手 | 1 | |
|
|||||||
2 | 06/22 | トラスタ | FC東京 | 2 - 2 | 長崎 | 0 | |
|
|||||||
3 | 06/22 | みらスタ | 神戸 | 2 - 1 | 山口 | 1 | |
|
|||||||
4 | 06/22 | 正田スタ | 浦和 | 0 - 1 | 群馬 | 2 | |
|
|||||||
5 | 06/22 | 等々力 | 川崎F | 0 - 1 | 東京V | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。