mini toto-A組試合結果
第1327回分の試合結果データ
第1327回mini toto-A組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 09/17 | ヤマハ | 磐田 | 2 - 2 | C大阪 | 0 | |
|
|||||||
2 | 09/17 | レモンS | 湘南 | 0 - 0 | 浦和 | 0 | |
|
|||||||
3 | 09/17 | ベススタ | 福岡 | 3 - 2 | 清水 | 1 | |
|
|||||||
4 | 09/18 | 国立 | FC東京 | 2 - 0 | 京都 | 1 | |
|
|||||||
5 | 09/18 | ノエスタ | 神戸 | 2 - 1 | G大阪 | 1 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。