toto試合結果
第1352回分の試合結果データ
第1352回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 02/25 | 日産ス | 横浜FM | 2 - 0 | 浦和 | 1 | |
|
|||||||
2 | 02/25 | 札幌ド | 札幌 | 1 - 3 | 神戸 | 2 | |
|
|||||||
3 | 02/25 | パナスタ | G大阪 | 1 - 1 | 鳥栖 | 0 | |
|
|||||||
4 | 02/25 | ベススタ | 福岡 | 2 - 1 | C大阪 | 1 | |
|
|||||||
5 | 02/25 | 豊田ス | 名古屋 | 1 - 0 | 京都 | 1 | |
|
|||||||
6 | 02/25 | カシマ | 鹿島 | 1 - 2 | 川崎F | 2 | |
|
|||||||
7 | 02/26 | Eスタ | 広島 | 1 - 2 | 新潟 | 2 | |
|
|||||||
8 | 02/26 | 三協F柏 | 柏 | 1 - 1 | FC東京 | 0 | |
|
|||||||
9 | 02/26 | レゾド | 大分 | 1 - 0 | 東京V | 1 | |
|
|||||||
10 | 02/25 | 藤枝サ | 藤枝 | 2 - 0 | 長崎 | 1 | |
|
|||||||
11 | 02/26 | Cスタ | 岡山 | 0 - 0 | 清水 | 0 | |
|
|||||||
12 | 02/26 | えがおS | 熊本 | 0 - 1 | 秋田 | 2 | |
|
|||||||
13 | 02/26 | Ksスタ | 水戸 | 2 - 2 | いわき | 0 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。