toto試合結果
第1356回分の試合結果データ
第1356回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 03/18 | 豊田ス | 名古屋 | 0 - 0 | FC東京 | 0 | |
|
|||||||
2 | 03/18 | ニッパツ | 横浜FC | 1 - 4 | 京都 | 2 | |
|
|||||||
3 | 03/18 | パナスタ | G大阪 | 2 - 2 | 札幌 | 0 | |
|
|||||||
4 | 03/18 | 駅スタ | 鳥栖 | 0 - 1 | 神戸 | 2 | |
|
|||||||
5 | 03/18 | 等々力 | 川崎F | 0 - 0 | C大阪 | 0 | |
|
|||||||
6 | 03/18 | 日産ス | 横浜FM | 2 - 1 | 鹿島 | 1 | |
|
|||||||
7 | 03/18 | 浦和駒場 | 浦和 | 2 - 1 | 新潟 | 1 | |
|
|||||||
8 | 03/19 | Eスタ | 広島 | 1 - 0 | 柏 | 1 | |
|
|||||||
9 | 03/19 | ベススタ | 福岡 | 2 - 1 | 湘南 | 1 | |
|
|||||||
10 | 03/19 | NDスタ | 山形 | 0 - 3 | 町田 | 2 | |
|
|||||||
11 | 03/19 | 石川西部 | 金沢 | 5 - 2 | 山口 | 1 | |
|
|||||||
12 | 03/19 | Cスタ | 岡山 | 2 - 3 | 甲府 | 2 | |
|
|||||||
13 | 03/19 | ソユスタ | 秋田 | 1 - 1 | 水戸 | 0 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。