toto試合結果
第1357回分の試合結果データ
第1357回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 03/25 | ヤマハ | 磐田 | 2 - 3 | 札幌 | 2 | |
|
|||||||
2 | 03/26 | デンカS | 新潟 | 1 - 0 | 鹿島 | 1 | |
|
|||||||
3 | 03/26 | Eスタ | 広島 | 1 - 2 | 名古屋 | 2 | |
|
|||||||
4 | 03/26 | ベススタ | 福岡 | 3 - 3 | 柏 | 0 | |
|
|||||||
5 | 03/26 | 等々力 | 川崎F | 0 - 0 | 湘南 | 0 | |
|
|||||||
6 | 03/26 | 味スタ | FC東京 | 5 - 0 | 京都 | 1 | |
|
|||||||
7 | 03/26 | ニッパツ | 横浜FC | 0 - 1 | 神戸 | 2 | |
|
|||||||
8 | 03/26 | 駅スタ | 鳥栖 | 0 - 2 | 横浜FM | 2 | |
|
|||||||
9 | 03/26 | 浦和駒場 | 浦和 | 1 - 1 | 清水 | 0 | |
|
|||||||
10 | 03/26 | パナスタ | G大阪 | 1 - 1 | C大阪 | 0 | |
|
|||||||
11 | 03/25 | ユアスタ | 仙台 | 2 - 3 | 金沢 | 2 | |
|
|||||||
12 | 03/25 | 鳴門大塚 | 徳島 | 0 - 0 | 秋田 | 0 | |
|
|||||||
13 | 03/26 | いわきG | いわき | 0 - 1 | 町田 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。