toto試合結果
第1361回分の試合結果データ
第1361回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 04/15 | ニッパツ | 横浜FC | 0 - 3 | 広島 | 2 | |
|
|||||||
2 | 04/15 | 駅スタ | 鳥栖 | 1 - 1 | 柏 | 0 | |
|
|||||||
3 | 04/15 | サンガS | 京都 | 2 - 1 | G大阪 | 1 | |
|
|||||||
4 | 04/15 | カシマ | 鹿島 | 1 - 5 | 神戸 | 2 | |
|
|||||||
5 | 04/15 | 味スタ | FC東京 | 1 - 2 | C大阪 | 2 | |
|
|||||||
6 | 04/15 | 等々力 | 川崎F | 1 - 2 | 名古屋 | 2 | |
|
|||||||
7 | 04/15 | デンカS | 新潟 | 3 - 2 | 福岡 | 1 | |
|
|||||||
8 | 04/15 | 埼玉 | 浦和 | 4 - 1 | 札幌 | 1 | |
|
|||||||
9 | 04/15 | レモンS | 湘南 | 1 - 1 | 横浜FM | 0 | |
|
|||||||
10 | 04/16 | JITス | 甲府 | 1 - 0 | 栃木 | 1 | |
|
|||||||
11 | 04/16 | いわきG | いわき | 2 - 1 | 群馬 | 1 | |
|
|||||||
12 | 04/16 | 鳴門大塚 | 徳島 | 0 - 4 | 長崎 | 2 | |
|
|||||||
13 | 04/16 | みらスタ | 山口 | 0 - 6 | 清水 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。