toto試合結果
第1363回分の試合結果データ
第1363回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 04/22 | Eスタ | 広島 | 1 - 2 | FC東京 | 2 | |
|
|||||||
2 | 04/22 | ノエスタ | 神戸 | 2 - 3 | 横浜FM | 2 | |
|
|||||||
3 | 04/23 | デンカS | 新潟 | 0 - 2 | 鹿島 | 2 | |
|
|||||||
4 | 04/23 | 豊田ス | 名古屋 | 2 - 2 | 湘南 | 0 | |
|
|||||||
5 | 04/23 | パナスタ | G大阪 | 1 - 1 | 横浜FC | 0 | |
|
|||||||
6 | 04/23 | 札幌ド | 札幌 | 2 - 2 | 福岡 | 0 | |
|
|||||||
7 | 04/23 | サンガS | 京都 | 2 - 3 | 鳥栖 | 2 | |
|
|||||||
8 | 04/23 | ヨドコウ | C大阪 | 1 - 0 | 柏 | 1 | |
|
|||||||
9 | 04/23 | 等々力 | 川崎F | 1 - 1 | 浦和 | 0 | |
|
|||||||
10 | 04/22 | JITス | 甲府 | 1 - 0 | 町田 | 1 | |
|
|||||||
11 | 04/23 | レゾド | 大分 | 0 - 1 | 水戸 | 2 | |
|
|||||||
12 | 04/23 | 石川西部 | 金沢 | 1 - 2 | 磐田 | 2 | |
|
|||||||
13 | 04/23 | 正田スタ | 群馬 | 0 - 0 | 徳島 | 0 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。