toto試合結果
第1366回分の試合結果データ
第1366回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 05/06 | 札幌ド | 札幌 | 5 - 1 | FC東京 | 1 | |
|
|||||||
2 | 05/07 | Eスタ | 広島 | 3 - 1 | 福岡 | 1 | |
|
|||||||
3 | 05/07 | デンカS | 新潟 | 0 - 0 | 柏 | 0 | |
|
|||||||
4 | 05/07 | ノエスタ | 神戸 | 3 - 0 | 横浜FC | 1 | |
|
|||||||
5 | 05/07 | 等々力 | 川崎F | 1 - 0 | 鳥栖 | 1 | |
|
|||||||
6 | 05/06 | 豊田ス | 名古屋 | 1 - 0 | G大阪 | 1 | |
|
|||||||
7 | 05/07 | 日産ス | 横浜FM | 4 - 1 | 京都 | 1 | |
|
|||||||
8 | 05/07 | ヨドコウ | C大阪 | 0 - 1 | 鹿島 | 2 | |
|
|||||||
9 | 05/07 | トラスタ | 長崎 | 1 - 2 | 東京V | 2 | |
|
|||||||
10 | 05/07 | Ksスタ | 水戸 | 1 - 0 | 仙台 | 1 | |
|
|||||||
11 | 05/07 | ソユスタ | 秋田 | 2 - 1 | 栃木 | 1 | |
|
|||||||
12 | 05/07 | えがおS | 熊本 | 2 - 0 | 甲府 | 1 | |
|
|||||||
13 | 05/07 | NDスタ | 山形 | 3 - 2 | 藤枝 | 1 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。