toto試合結果
第1384回分の試合結果データ
第1384回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 07/29 | ソユスタ | 秋田 | 0 - 0 | 群馬 | 0 | |
|
|||||||
2 | 07/29 | Gスタ | 町田 | 2 - 1 | 徳島 | 1 | |
|
|||||||
3 | 07/29 | カンセキ | 栃木 | 3 - 0 | 甲府 | 1 | |
|
|||||||
4 | 07/29 | ユアスタ | 仙台 | 1 - 1 | 藤枝 | 0 | |
|
|||||||
5 | 07/29 | レゾド | 大分 | 0 - 1 | 山形 | 2 | |
|
|||||||
6 | 07/29 | いわきG | いわき | 0 - 1 | 磐田 | 2 | |
|
|||||||
7 | 07/29 | 味スタ | 東京V | 0 - 0 | 水戸 | 0 | |
|
|||||||
8 | 07/29 | アイスタ | 清水 | 1 - 0 | 岡山 | 1 | |
|
|||||||
9 | 07/29 | フクアリ | 千葉 | 4 - 0 | 山口 | 1 | |
|
|||||||
10 | 07/29 | トラスタ | 長崎 | 4 - 1 | 熊本 | 1 | |
|
|||||||
11 | 07/30 | 石川西部 | 金沢 | 1 - 2 | 大宮 | 2 | |
|
|||||||
12 | 07/30 | 愛鷹 | 沼津 | 4 - 0 | 琉球 | 1 | |
|
|||||||
13 | 07/29 | 長野U | 長野 | 1 - 0 | 相模原 | 1 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。