mini toto-A組試合結果
第1402回分の試合結果データ
第1402回mini toto-A組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 10/15 | 豊田ス | 名古屋 | 0 - 1 | 福岡 | 2 | |
|
|||||||
2 | 10/15 | 埼玉 | 浦和 | 2 - 0 | 横浜FM | 1 | |
|
|||||||
3 | 10/14 | ソユスタ | 秋田 | 1 - 2 | 町田 | 2 | |
|
|||||||
4 | 10/14 | 藤枝サ | 藤枝 | 5 - 1 | 群馬 | 1 | |
|
|||||||
5 | 10/14 | ロートF | 奈良 | 1 - 1 | 福島 | 0 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。