toto試合結果
第1402回分の試合結果データ
第1402回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 10/15 | 豊田ス | 名古屋 | 0 - 1 | 福岡 | 2 | |
|
|||||||
2 | 10/15 | 埼玉 | 浦和 | 2 - 0 | 横浜FM | 1 | |
|
|||||||
3 | 10/14 | ソユスタ | 秋田 | 1 - 2 | 町田 | 2 | |
|
|||||||
4 | 10/14 | 藤枝サ | 藤枝 | 5 - 1 | 群馬 | 1 | |
|
|||||||
5 | 10/14 | ロートF | 奈良 | 1 - 1 | 福島 | 0 | |
|
|||||||
6 | 10/14 | ウエスタ | 岩手 | 2 - 2 | 琉球 | 0 | |
|
|||||||
7 | 10/15 | サンアル | 松本 | 1 - 0 | 長野 | 1 | |
|
|||||||
8 | 10/15 | ニンスタ | 愛媛 | 1 - 0 | 北九州 | 1 | |
|
|||||||
9 | 10/15 | ユニスタ | 宮崎 | 2 - 2 | 相模原 | 0 | |
|
|||||||
10 | 10/15 | 花園 | FC大阪 | 1 - 1 | 岐阜 | 0 | |
|
|||||||
11 | 10/15 | プラスタ | 八戸 | 2 - 1 | 鹿児島 | 1 | |
|
|||||||
12 | 10/15 | ピカスタ | 讃岐 | 1 - 2 | 鳥取 | 2 | |
|
|||||||
13 | 10/15 | 富山 | 富山 | 1 - 2 | 沼津 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。