toto試合結果
第1406回分の試合結果データ
第1406回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 11/04 | 国立 | 福岡 | 2 - 1 | 浦和 | 1 | |
|
|||||||
2 | 11/04 | 石川西部 | 金沢 | 2 - 2 | 大分 | 0 | |
|
|||||||
3 | 11/04 | トラスタ | 長崎 | 2 - 1 | 仙台 | 1 | |
|
|||||||
4 | 11/04 | 鳴門大塚 | 徳島 | 0 - 0 | 藤枝 | 0 | |
|
|||||||
5 | 11/04 | ヤマハ | 磐田 | 5 - 0 | 水戸 | 1 | |
|
|||||||
6 | 11/04 | ハワスタ | いわき | 1 - 3 | 山形 | 2 | |
|
|||||||
7 | 11/05 | みらスタ | 山口 | 0 - 2 | 町田 | 2 | |
|
|||||||
8 | 11/05 | 正田スタ | 群馬 | 1 - 2 | 千葉 | 2 | |
|
|||||||
9 | 11/05 | Cスタ | 岡山 | 0 - 2 | 秋田 | 2 | |
|
|||||||
10 | 11/05 | 味スタ | 東京V | 1 - 0 | 栃木 | 1 | |
|
|||||||
11 | 11/04 | アイスタ | 清水 | 4 - 0 | 大宮 | 1 | |
|
|||||||
12 | 11/05 | 白波スタ | 鹿児島 | 1 - 1 | 奈良 | 0 | |
|
|||||||
13 | 11/04 | タピスタ | 琉球 | 1 - 3 | 富山 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。