mini toto-A組試合結果
第1440回分の試合結果データ
| 第1440回mini toto-A組試合結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
| 2 | 03/26 | 天津 | 中国 | 4 - 1 - | シンガポ | 1 | |
| 
 | |||||||
| 3 | 03/26 | バンコク | タイ | 0 - 3 - | 韓国 | 2 | |
| 
 | |||||||
| 4 | 03/26 | クアラルン | マレーシア | 0 - 2 - | オマーン | 2 | |
| 
 | |||||||
| 5 | 03/27 | ドゥシャン | タジキスタ | 1 - 1 - | サウジ | 0 | |
| 
 | |||||||
| 順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
| 内訳 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。
