mini toto-A組試合結果
第1442回分の試合結果データ
第1442回mini toto-A組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 04/03 | パナスタ | G大阪 | 0 - 0 | 京都 | 0 | |
|
|||||||
2 | 04/03 | ベススタ | 福岡 | 1 - 0 | 鹿島 | 1 | |
|
|||||||
3 | 04/03 | 日産ス | 横浜FM | 0 - 0 | 川崎F | 0 | |
|
|||||||
4 | 04/03 | レモンS | 湘南 | 1 - 2 | 東京V | 2 | |
|
|||||||
5 | 04/03 | 国立 | FC東京 | 2 - 1 | 浦和 | 1 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。