mini toto-B組試合結果
第1442回分の試合結果データ
第1442回mini toto-B組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 04/03 | 三協F柏 | 柏 | 1 - 1 | C大阪 | 0 | |
|
|||||||
2 | 04/03 | ヤマハ | 磐田 | 2 - 0 | 新潟 | 1 | |
|
|||||||
3 | 04/03 | 駅スタ | 鳥栖 | 0 - 0 | 神戸 | 0 | |
|
|||||||
4 | 04/03 | 札幌ド | 札幌 | 1 - 2 | 名古屋 | 2 | |
|
|||||||
5 | 04/03 | Gスタ | 町田 | 1 - 2 | 広島 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。