mini toto-A組試合結果
第1447回分の試合結果データ
第1447回mini toto-A組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 04/20 | サンガS | 京都 | 0 - 1 | 新潟 | 2 | |
|
|||||||
2 | 04/20 | 駅スタ | 鳥栖 | 4 - 2 | 鹿島 | 1 | |
|
|||||||
3 | 04/20 | 札幌ド | 札幌 | 1 - 1 | 広島 | 0 | |
|
|||||||
4 | 04/20 | レモンS | 湘南 | 0 - 1 | 神戸 | 2 | |
|
|||||||
5 | 04/20 | 埼玉 | 浦和 | 0 - 1 | G大阪 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。