mini toto-B組試合結果
第1447回分の試合結果データ
第1447回mini toto-B組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 04/20 | ベススタ | 福岡 | 2 - 2 | 磐田 | 0 | |
|
|||||||
2 | 04/20 | U等々力 | 川崎F | 0 - 0 | 東京V | 0 | |
|
|||||||
3 | 04/21 | 味スタ | FC東京 | 1 - 2 | 町田 | 2 | |
|
|||||||
4 | 04/21 | 豊田ス | 名古屋 | 2 - 1 | C大阪 | 1 | |
|
|||||||
5 | 04/20 | NDスタ | 山形 | 2 - 1 | 愛媛 | 1 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。