mini toto-A組試合結果
第1449回分の試合結果データ
第1449回mini toto-A組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 04/27 | 札幌ド | 札幌 | 3 - 3 | 湘南 | 0 | |
|
|||||||
2 | 04/27 | ヤマハ | 磐田 | 2 - 0 | 町田 | 1 | |
|
|||||||
3 | 04/27 | ノエスタ | 神戸 | 0 - 1 | 京都 | 2 | |
|
|||||||
4 | 04/28 | 埼玉 | 浦和 | 2 - 1 | 名古屋 | 1 | |
|
|||||||
5 | 04/28 | パナスタ | G大阪 | 1 - 2 | 鹿島 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。