toto試合結果
第1450回分の試合結果データ
第1450回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 05/03 | 日産ス | 横浜FM | 1 - 1 | 磐田 | 0 | |
|
|||||||
2 | 05/03 | ヨドコウ | C大阪 | 1 - 1 | 札幌 | 0 | |
|
|||||||
3 | 05/03 | 駅スタ | 鳥栖 | 0 - 2 | 東京V | 2 | |
|
|||||||
4 | 05/03 | カシマ | 鹿島 | 3 - 1 | 湘南 | 1 | |
|
|||||||
5 | 05/03 | 味スタ | FC東京 | 2 - 1 | 京都 | 1 | |
|
|||||||
6 | 05/03 | デンカS | 新潟 | 1 - 1 | 広島 | 0 | |
|
|||||||
7 | 05/03 | U等々力 | 川崎F | 3 - 1 | 浦和 | 1 | |
|
|||||||
8 | 05/03 | ベススタ | 福岡 | 1 - 0 | G大阪 | 1 | |
|
|||||||
9 | 05/03 | 豊田ス | 名古屋 | 0 - 2 | 神戸 | 2 | |
|
|||||||
10 | 05/03 | Gスタ | 町田 | 2 - 0 | 柏 | 1 | |
|
|||||||
11 | 05/03 | ハワスタ | いわき | 1 - 0 | 千葉 | 1 | |
|
|||||||
12 | 05/03 | トラスタ | 長崎 | 2 - 2 | 秋田 | 0 | |
|
|||||||
13 | 05/03 | JITス | 甲府 | 1 - 2 | 大分 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。