mini toto-A組試合結果
第1457回分の試合結果データ
第1457回mini toto-A組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 06/01 | Eピース | 広島 | 2 - 0 | 磐田 | 1 | |
|
|||||||
2 | 06/01 | 国立 | 鹿島 | 3 - 2 | 横浜FM | 1 | |
|
|||||||
3 | 06/01 | レモンS | 湘南 | 1 - 2 | G大阪 | 2 | |
|
|||||||
4 | 06/01 | 埼玉 | 浦和 | 1 - 1 | 神戸 | 0 | |
|
|||||||
5 | 06/01 | サンガS | 京都 | 1 - 1 | C大阪 | 0 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。