mini toto-A組試合結果
第1469回分の試合結果データ
第1469回mini toto-A組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 07/20 | カシマ | 鹿島 | 2 - 1 | FC東京 | 1 | |
|
|||||||
2 | 07/20 | ヤマハ | 磐田 | 1 - 2 | 京都 | 2 | |
|
|||||||
3 | 07/20 | ノエスタ | 神戸 | 3 - 3 | 名古屋 | 0 | |
|
|||||||
4 | 07/20 | 三協F柏 | 柏 | 2 - 3 | 川崎F | 2 | |
|
|||||||
5 | 07/20 | ヨドコウ | C大阪 | 1 - 2 | 新潟 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。