toto試合結果
第1473回分の試合結果データ
第1473回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 08/17 | カシマ | 鹿島 | 0 - 0 | 浦和 | 0 | |
|
|||||||
2 | 08/17 | U等々力 | 川崎F | 1 - 3 | 横浜FM | 2 | |
|
|||||||
3 | 08/17 | ノエスタ | 神戸 | 2 - 2 | G大阪 | 0 | |
|
|||||||
4 | 08/17 | 味スタ | FC東京 | 0 - 0 | 東京V | 0 | |
|
|||||||
5 | 08/17 | 豊田ス | 名古屋 | 1 - 2 | 広島 | 2 | |
|
|||||||
6 | 08/17 | Gスタ | 町田 | 4 - 0 | 磐田 | 1 | |
|
|||||||
7 | 08/17 | レモンS | 湘南 | 1 - 2 | 柏 | 2 | |
|
|||||||
8 | 08/17 | ヨドコウ | C大阪 | 3 - 5 | 京都 | 2 | |
|
|||||||
9 | 08/17 | ベススタ | 福岡 | 0 - 1 | 新潟 | 2 | |
|
|||||||
10 | 08/17 | NDスタ | 山形 | 4 - 2 | 長崎 | 1 | |
|
|||||||
11 | 08/17 | ユアスタ | 仙台 | 1 - 0 | 鹿児島 | 1 | |
|
|||||||
12 | 08/17 | 鳴門大塚 | 徳島 | 1 - 1 | 岡山 | 0 | |
|
|||||||
13 | 08/17 | 藤枝サ | 藤枝 | 3 - 0 | 山口 | 1 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。