mini toto-A組試合結果
第1475回分の試合結果データ
第1475回mini toto-A組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 08/24 | パナスタ | G大阪 | 2 - 2 | 福岡 | 0 | |
|
|||||||
2 | 08/24 | 国立 | 横浜FM | 4 - 0 | C大阪 | 1 | |
|
|||||||
3 | 08/25 | 味スタ | 東京V | 2 - 1 | 鹿島 | 1 | |
|
|||||||
4 | 08/25 | Eピース | 広島 | 2 - 0 | 柏 | 1 | |
|
|||||||
5 | 08/25 | デンカS | 新潟 | 0 - 0 | 町田 | 0 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。