toto試合結果
第1476回分の試合結果データ
第1476回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 08/31 | 国立 | 町田 | 2 - 2 | 浦和 | 0 | |
|
|||||||
2 | 08/31 | Eピース | 広島 | 3 - 2 | FC東京 | 1 | |
|
|||||||
6 | 08/31 | 駅スタ | 鳥栖 | 1 - 2 | 湘南 | 2 | |
|
|||||||
7 | 09/01 | プレド | 札幌 | 2 - 0 | 川崎F | 1 | |
|
|||||||
8 | 08/31 | 三協F柏 | 柏 | 2 - 3 | 東京V | 2 | |
|
|||||||
10 | 09/01 | ベススタ | 福岡 | 0 - 2 | 神戸 | 2 | |
|
|||||||
11 | 09/01 | 正田スタ | 群馬 | 1 - 0 | 秋田 | 1 | |
|
|||||||
12 | 08/31 | ユアスタ | 仙台 | 2 - 0 | いわき | 1 | |
|
|||||||
13 | 08/31 | JITス | 甲府 | 1 - 0 | 鹿児島 | 1 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。