mini toto-B組試合結果
第1481回分の試合結果データ
第1481回mini toto-B組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 09/21 | Gスタ | 町田 | 0 - 0 | 札幌 | 0 | |
|
|||||||
2 | 09/21 | ヤマハ | 磐田 | 0 - 0 | 福岡 | 0 | |
|
|||||||
3 | 09/22 | デンカS | 新潟 | 2 - 3 | 神戸 | 2 | |
|
|||||||
4 | 09/22 | レモンS | 湘南 | 1 - 2 | C大阪 | 2 | |
|
|||||||
5 | 09/21 | ユアスタ | 仙台 | 2 - 2 | 甲府 | 0 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。