mini toto-A組試合結果
第1483回分の試合結果データ
第1483回mini toto-A組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 09/28 | プレド | 札幌 | 2 - 0 | 京都 | 1 | |
|
|||||||
2 | 09/28 | パナスタ | G大阪 | 1 - 1 | 東京V | 0 | |
|
|||||||
3 | 09/28 | レモンS | 湘南 | 3 - 2 | 鹿島 | 1 | |
|
|||||||
4 | 09/28 | Eピース | 広島 | 2 - 0 | 町田 | 1 | |
|
|||||||
5 | 09/28 | 駅スタ | 鳥栖 | 0 - 0 | 福岡 | 0 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。