mini toto-B組試合結果
第1483回分の試合結果データ
第1483回mini toto-B組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 09/28 | 豊田ス | 名古屋 | 2 - 0 | 磐田 | 1 | |
|
|||||||
2 | 09/28 | ヨドコウ | C大阪 | 0 - 0 | 柏 | 0 | |
|
|||||||
3 | 09/29 | ハワスタ | いわき | 0 - 0 | 栃木 | 0 | |
|
|||||||
4 | 09/29 | ニンスタ | 愛媛 | 1 - 2 | 千葉 | 2 | |
|
|||||||
5 | 09/28 | 国立 | 清水 | 1 - 1 | 横浜FC | 0 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。