toto試合結果
第1489回分の試合結果データ
第1489回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 10/27 | パナスタ | 横浜FM | 2 - 2 | G大阪 | 0 | |
|
|||||||
2 | 10/27 | ノエスタ | 神戸 | 2 - 1 | 京都 | 1 | |
|
|||||||
3 | 10/26 | ハワスタ | いわき | 1 - 2 | 水戸 | 2 | |
|
|||||||
4 | 10/27 | ニッパツ | 横浜FC | 2 - 4 | 岡山 | 2 | |
|
|||||||
5 | 10/27 | みらスタ | 山口 | 2 - 0 | 甲府 | 1 | |
|
|||||||
6 | 10/26 | 藤枝サ | 藤枝 | 2 - 3 | 千葉 | 2 | |
|
|||||||
7 | 10/27 | ピースタ | 長崎 | 4 - 1 | 鹿児島 | 1 | |
|
|||||||
8 | 10/27 | ソユスタ | 秋田 | 0 - 2 | 大分 | 2 | |
|
|||||||
9 | 10/27 | ニンスタ | 愛媛 | 0 - 2 | 仙台 | 2 | |
|
|||||||
10 | 10/27 | カンセキ | 栃木 | 0 - 1 | 清水 | 2 | |
|
|||||||
11 | 10/27 | NDスタ | 山形 | 1 - 0 | 熊本 | 1 | |
|
|||||||
12 | 10/27 | 正田スタ | 群馬 | 0 - 2 | 徳島 | 2 | |
|
|||||||
13 | 10/26 | タピスタ | 琉球 | 1 - 1 | 八戸 | 0 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。