toto試合結果
第1529回分の試合結果データ
第1529回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 04/12 | アイスタ | 清水 | 1 - 1 | 川崎F | 0 | |
|
|||||||
2 | 04/12 | Eピース | 広島 | 0 - 1 | 岡山 | 2 | |
|
|||||||
3 | 04/12 | パナスタ | G大阪 | 2 - 0 | 名古屋 | 1 | |
|
|||||||
4 | 04/12 | ヨドコウ | C大阪 | 1 - 0 | 鹿島 | 1 | |
|
|||||||
5 | 04/12 | 味スタ | 東京V | 0 - 1 | 神戸 | 2 | |
|
|||||||
6 | 04/12 | ベススタ | 福岡 | 2 - 1 | 横浜FM | 1 | |
|
|||||||
7 | 04/12 | サンガS | 京都 | 2 - 0 | 湘南 | 1 | |
|
|||||||
8 | 04/13 | 国立 | 町田 | 0 - 2 | 浦和 | 2 | |
|
|||||||
9 | 04/13 | デンカS | 新潟 | 0 - 0 | 横浜FC | 0 | |
|
|||||||
10 | 04/12 | ハワスタ | いわき | 0 - 1 | 山形 | 2 | |
|
|||||||
11 | 04/13 | ピースタ | 長崎 | 0 - 2 | 鳥栖 | 2 | |
|
|||||||
12 | 04/13 | ソユスタ | 秋田 | 1 - 2 | 大宮 | 2 | |
|
|||||||
13 | 04/13 | 富山 | 富山 | 2 - 2 | 山口 | 0 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。