mini toto-A組試合結果
第422回分の試合結果データ
第422回mini toto-A組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 10/07 | ユアスタ | 仙台 | 1 - 0 | 横浜FC | 1 | |
|
|||||||
2 | 10/07 | 平塚 | 湘南 | 1 - 0 | 徳島 | 1 | |
|
|||||||
3 | 10/07 | 小瀬 | 甲府 | 2 - 0 | 水戸 | 1 | |
|
|||||||
5 | 10/07 | 札幌厚別 | 札幌 | 0 - 1 | C大阪 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。