mini toto-B組試合結果
第834回分の試合結果データ
第834回mini toto-B組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 04/02 | レベスタ | 福岡 | 0 - 1 | 新潟 | 2 | |
|
|||||||
2 | 04/02 | 等々力 | 川崎F | 1 - 1 | 鹿島 | 0 | |
|
|||||||
3 | 04/03 | Ksスタ | 水戸 | 1 - 0 | 群馬 | 1 | |
|
|||||||
4 | 04/03 | 石川西部 | 金沢 | 1 - 2 | 横浜FC | 2 | |
|
|||||||
5 | 04/03 | Cスタ | 岡山 | 1 - 1 | 東京V | 0 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。