mini toto-B組試合結果
第845回分の試合結果データ
第845回mini toto-B組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 05/14 | 埼玉 | 浦和 | 0 - 0 | 新潟 | 0 | |
|
|||||||
2 | 05/15 | Ksスタ | 水戸 | 0 - 1 | 札幌 | 2 | |
|
|||||||
3 | 05/15 | 石川西部 | 金沢 | 1 - 1 | 東京V | 0 | |
|
|||||||
4 | 05/15 | 正田スタ | 群馬 | 3 - 1 | 横浜FC | 1 | |
|
|||||||
5 | 05/15 | ニンスタ | 愛媛 | 0 - 1 | 京都 | 2 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。