mini toto-B組試合結果
第910回分の試合結果データ
第910回mini toto-B組試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | |
1 | 02/25 | ユアスタ | 仙台 | 1 - 0 | 札幌 | 1 | |
|
|||||||
2 | 02/25 | ヤンマー | C大阪 | 0 - 0 | 磐田 | 0 | |
|
|||||||
3 | 02/25 | NACK | 大宮 | 0 - 2 | 川崎F | 2 | |
|
|||||||
4 | 02/26 | 吹田S | G大阪 | 1 - 1 | 甲府 | 0 | |
|
|||||||
5 | 02/26 | ニンスタ | 愛媛 | 1 - 0 | 金沢 | 1 | |
|
順当 | 引分 | 波乱 | 中止 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 合計 | ||||
内訳 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
※波乱とは、投票率50%以上のチームが試合に負けるか引分けとなった場合を指します。
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含みません。