toto試合結果
第1158回分の試合結果データ
第1158回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | ||
03/07 | レヴァーク | レヴァー | 4 - 0 データ |
フランクフル | 1 | ||
03/07 | ベルリン | ヘルタ | 2 - 2 データ |
ブレーメン | 0 | ||
03/07 | ヴォルフス | ヴォルフス | 0 - 0 データ |
ライプツィ | 0 | ||
03/07 | ゲルゼンキ | シャルケ | 1 - 1 データ |
ホッフェン | 0 | ||
03/08 | メンヘング | メンヘン | 1 - 2 データ |
ドルト | 2 | ||
03/07 | フライブル | フライブル | 3 - 1 データ |
ウニオン | 1 | ||
03/07 | リヴァプー | リヴァプ | 2 - 1 データ |
ボンマウス | 1 | ||
03/08 | サウザンプ | サウザン | 0 - 1 データ |
ニュカッスル | 2 | ||
03/08 | バーンリー | バーンリー | 1 - 1 データ |
トテナム | 0 | ||
03/08 | ロンドン | アーセナル | 1 - 0 データ |
ウェストハム | 1 | ||
03/08 | シェフィー | シェフィU | 1 - 0 データ |
ノーウィッチ | 1 | ||
03/08 | ウルヴァー | ウルヴァー | 0 - 0 データ |
ブライトン | 0 | ||
03/08 | ロンドン | クリスタル | 1 - 0 データ |
ワトフォド | 1 |
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含んでおりません。