toto試合結果
第1186回分の試合結果データ
第1186回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | ||
09/09 | 等々力 | 川崎 | 3 - 2 データ |
神戸 | 1 | ||
09/09 | Eスタ | 広島 | 4 - 1 データ |
清水 | 1 | ||
09/09 | 昭和電ド | 大分 | 2 - 2 データ |
湘南 | 0 | ||
09/09 | カシマ | 鹿島 | 2 - 1 データ |
仙台 | 1 | ||
09/09 | 埼玉 | 浦和 | 2 - 2 データ |
鳥栖 | 0 | ||
09/09 | 三協F柏 | 柏 | 3 - 0 データ |
G大阪 | 1 | ||
09/09 | 味スタ | F東京 | 2 - 1 データ |
横浜C | 1 | ||
09/09 | パロ瑞穂 | 名古屋 | 2 - 1 データ |
横浜M | 1 | ||
09/09 | ヤンマー | C大阪 | 2 - 0 データ |
札幌 | 1 | ||
09/09 | ヤマハ | 磐田 | 0 - 0 データ |
水戸 | 0 | ||
09/09 | 栃木グ | 栃木 | 0 - 1 データ |
徳島 | 2 | ||
09/09 | 中銀スタ | 甲府 | 2 - 0 データ |
長崎 | 1 | ||
09/09 | みらスタ | 山口 | 2 - 2 データ |
松本 | 0 |
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含んでおりません。