toto試合結果
第1191回分の試合結果データ
第1191回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | ||
09/26 | 豊田ス | 名古屋 | 3 - 1 データ |
清水 | 1 | ||
09/26 | 埼玉 | 浦和 | 0 - 2 データ |
横浜C | 2 | ||
09/27 | 駅スタ | 鳥栖 | 3 - 0 データ |
F東京 | 1 | ||
09/27 | カシマ | 鹿島 | 0 - 2 データ |
大分 | 2 | ||
09/27 | 三協F柏 | 柏 | 1 - 3 データ |
横浜M | 2 | ||
09/26 | ノエスタ | 神戸 | 4 - 0 データ |
札幌 | 1 | ||
09/27 | ユアスタ | 仙台 | 2 - 3 データ |
C大阪 | 2 | ||
09/27 | Eスタ | 広島 | 1 - 2 データ |
G大阪 | 2 | ||
09/27 | BMWス | 湘南 | 0 - 1 データ |
川崎 | 2 | ||
09/26 | デンカS | 新潟 | 1 - 1 データ |
甲府 | 0 | ||
09/27 | NDスタ | 山形 | 1 - 0 データ |
磐田 | 1 | ||
09/26 | ニンスタ | 愛媛 | 0 - 0 データ |
金沢 | 0 | ||
09/27 | Ksスタ | 水戸 | 3 - 1 データ |
群馬 | 1 |
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含んでおりません。