toto試合結果
第1192回分の試合結果データ
第1192回toto試合結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 競技場 | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 結果 | ||
09/30 | ニッパツ | 横浜M | 1 - 1 データ |
鳥栖 | 0 | ||
09/30 | ノエスタ | 神戸 | 1 - 0 データ |
名古屋 | 1 | ||
09/30 | 埼玉 | 浦和 | 0 - 1 データ |
F東京 | 2 | ||
09/30 | 正田スタ | 群馬 | 1 - 4 データ |
山形 | 2 | ||
09/30 | みらスタ | 山口 | 3 - 0 データ |
磐田 | 1 | ||
09/30 | サンアル | 松本 | 0 - 1 データ |
金沢 | 2 | ||
09/30 | Cスタ | 岡山 | 0 - 1 データ |
愛媛 | 2 | ||
09/30 | ベススタ | 福岡 | 1 - 0 データ |
栃木 | 1 | ||
09/30 | タピスタ | 琉球 | 0 - 1 データ |
新潟 | 2 | ||
09/30 | フクアリ | 千葉 | 0 - 0 データ |
京都 | 0 | ||
09/30 | トラスタ | 長崎 | 0 - 1 データ |
徳島 | 2 | ||
09/30 | 中銀スタ | 甲府 | 0 - 0 データ |
東京V | 0 | ||
09/30 | Gスタ | 町田 | 1 - 1 データ |
北九州 | 0 |
結果の中で赤文字となっているものは順当です。
試合結果は90分間の結果となっており、延長戦またはPK戦の結果は含んでおりません。