mini toto分析(発生数字・当せん口数)
[12/1更新]直近の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のmini toto A組およびB組くじ結果に基づく発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、mini toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
- 3. 当せん口数(理論値)
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[0]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 32/242 | 13.22% |
1個 | 80/242 | 33.06% |
2個 | 80/242 | 33.06% |
3個 | 39/242 | 16.12% |
4個 | 10/242 | 4.13% |
5個 | 1/242 | 0.41% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が0~3個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[1]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 32/242 | 13.22% |
1個 | 79/242 | 32.64% |
2個 | 80/242 | 33.06% |
3個 | 40/242 | 16.53% |
4個 | 10/242 | 4.13% |
5個 | 1/242 | 0.41% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が0~3個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[2]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 32/242 | 13.22% |
1個 | 79/242 | 32.64% |
2個 | 80/242 | 33.06% |
3個 | 40/242 | 16.53% |
4個 | 10/242 | 4.13% |
5個 | 1/242 | 0.41% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が0~3個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP20) | ||
---|---|---|
[0]2, [1]2, [2]1 | 30/242 | 12.4% |
[0]1, [1]2, [2]2 | 30/242 | 12.4% |
[0]2, [1]1, [2]2 | 30/242 | 12.4% |
[0]1, [1]3, [2]1 | 20/242 | 8.26% |
[0]1, [1]1, [2]3 | 20/242 | 8.26% |
[0]3, [1]1, [2]1 | 19/242 | 7.85% |
[0]0, [1]3, [2]2 | 10/242 | 4.13% |
[0]3, [1]2, [2]0 | 10/242 | 4.13% |
[0]2, [1]0, [2]3 | 10/242 | 4.13% |
[0]2, [1]3, [2]0 | 10/242 | 4.13% |
[0]3, [1]0, [2]2 | 10/242 | 4.13% |
[0]0, [1]2, [2]3 | 10/242 | 4.13% |
[0]0, [1]4, [2]1 | 5/242 | 2.07% |
[0]0, [1]1, [2]4 | 5/242 | 2.07% |
[0]1, [1]0, [2]4 | 5/242 | 2.07% |
[0]1, [1]4, [2]0 | 5/242 | 2.07% |
[0]4, [1]1, [2]0 | 5/242 | 2.07% |
[0]4, [1]0, [2]1 | 5/242 | 2.07% |
[0]0, [1]5, [2]0 | 1/242 | 0.41% |
[0]0, [1]0, [2]5 | 1/242 | 0.41% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、上位5~6位に偏る傾向にあります。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
ホーム勝(1)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 157/247 | 63.56% |
2個 | 67/247 | 27.13% |
3個 | 17/247 | 6.88% |
4個 | 5/247 | 2.02% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 157/246 | 63.82% |
2個 | 67/246 | 27.24% |
3個 | 17/246 | 6.91% |
4個 | 4/246 | 1.63% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
引分け(0)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 158/238 | 66.39% |
2個 | 59/238 | 24.79% |
3個 | 16/238 | 6.72% |
4個 | 4/238 | 1.68% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
当せん口数(理論値)
当せん口数ごとの理論値 | ||
---|---|---|
100~199口 | 12 ~ 559 | 119 (中央) |
200~299口 | 30 ~ 1107 | 227 (中央) |
300~399口 | 42 ~ 1213 | 377 (中央) |
400~499口 | 70 ~ 1336 | 472 (中央) |
500~599口 | 75 ~ 1894 | 605 (中央) |
600~699口 | 130 ~ 1776 | 748 (中央) |
700~799口 | 141 ~ 2191 | 788 (中央) |
800~899口 | 352 ~ 3116 | 1043 (中央) |
900~999口 | 454 ~ 2474 | 1107 (中央) |
1000~1099口 | 513 ~ 2644 | 1276 (中央) |
1100~1199口 | 488 ~ 3131 | 1412 (中央) |
1200~1299口 | 667 ~ 3448 | 1595 (中央) |
1300~1399口 | 258 ~ 3609 | 1554 (中央) |
1400~1499口 | 779 ~ 3309 | 1833 (中央) |
1500~1599口 | 811 ~ 5014 | 1740 (中央) |
1600~1699口 | 825 ~ 3410 | 2050 (中央) |
1700~1799口 | 1043 ~ 3480 | 2113 (中央) |
1800~1899口 | 483 ~ 5499 | 2505 (中央) |
1900~1999口 | 1242 ~ 4614 | 2985 (中央) |
当せん口数ごとの理論値は上記のとおりとなっており、中央値では実際の当せん口数と近い値となっていますので、理論値が小さいほど当せん口数が少なく高額当選となる傾向にあります。
なお本理論値は、平均総投票口数の180,000口から算出した当サイト独自の値となっております。
UPDATE