[高配当]toto分析(発生数字・当せん口数)
[12/1更新]高配当時の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく高配当時(0~1口当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [0]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 1/418 | 0.24% |
| 1個 | 25/418 | 5.98% |
| 2個 | 45/418 | 10.77% |
| 3個 | 104/418 | 24.88% |
| 4個 | 115/418 | 27.51% |
| 5個 | 70/418 | 16.75% |
| 6個 | 41/418 | 9.81% |
| 7個 | 16/418 | 3.83% |
| 8個 | 1/418 | 0.24% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が2~6個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [1]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 1/418 | 0.24% |
| 1個 | 4/418 | 0.96% |
| 2個 | 26/418 | 6.22% |
| 3個 | 54/418 | 12.92% |
| 4個 | 83/418 | 19.86% |
| 5個 | 101/418 | 24.16% |
| 6個 | 90/418 | 21.53% |
| 7個 | 41/418 | 9.81% |
| 8個 | 15/418 | 3.59% |
| 9個 | 3/418 | 0.72% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が3~7個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [2]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 4/418 | 0.96% |
| 1個 | 13/418 | 3.11% |
| 2個 | 42/418 | 10.05% |
| 3個 | 80/418 | 19.14% |
| 4個 | 93/418 | 22.25% |
| 5個 | 85/418 | 20.33% |
| 6個 | 62/418 | 14.83% |
| 7個 | 21/418 | 5.02% |
| 8個 | 13/418 | 3.11% |
| 9個 | 5/418 | 1.2% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
| [0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
|---|---|---|
| [0]4, [1]5, [2]4 | 34/418 | 8.13% |
| [0]4, [1]6, [2]3 | 26/418 | 6.22% |
| [0]3, [1]5, [2]5 | 25/418 | 5.98% |
| [0]4, [1]4, [2]5 | 24/418 | 5.74% |
| [0]3, [1]6, [2]4 | 21/418 | 5.02% |
| [0]5, [1]4, [2]4 | 19/418 | 4.55% |
| [0]3, [1]7, [2]3 | 18/418 | 4.31% |
| [0]3, [1]4, [2]6 | 18/418 | 4.31% |
| [0]2, [1]6, [2]5 | 18/418 | 4.31% |
| [0]5, [1]5, [2]3 | 16/418 | 3.83% |
| [0]4, [1]3, [2]6 | 14/418 | 3.35% |
| [0]5, [1]6, [2]2 | 12/418 | 2.87% |
| [0]6, [1]3, [2]4 | 11/418 | 2.63% |
| [0]2, [1]5, [2]6 | 10/418 | 2.39% |
| [0]4, [1]7, [2]2 | 10/418 | 2.39% |
| [0]5, [1]2, [2]6 | 10/418 | 2.39% |
| [0]3, [1]3, [2]7 | 9/418 | 2.15% |
| [0]6, [1]5, [2]2 | 9/418 | 2.15% |
| [0]1, [1]6, [2]6 | 9/418 | 2.15% |
| [0]6, [1]4, [2]3 | 9/418 | 2.15% |
| [0]5, [1]3, [2]5 | 9/418 | 2.15% |
| [0]3, [1]8, [2]2 | 6/418 | 1.44% |
| [0]7, [1]3, [2]3 | 6/418 | 1.44% |
| [0]1, [1]4, [2]8 | 5/418 | 1.2% |
| [0]1, [1]7, [2]5 | 4/418 | 0.96% |
| [0]4, [1]2, [2]7 | 4/418 | 0.96% |
| [0]3, [1]2, [2]8 | 4/418 | 0.96% |
| [0]2, [1]7, [2]4 | 4/418 | 0.96% |
| [0]6, [1]2, [2]5 | 4/418 | 0.96% |
| [0]2, [1]4, [2]7 | 4/418 | 0.96% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
| ホーム勝(1)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 94/435 | 21.61% |
| 2個 | 199/435 | 45.75% |
| 3個 | 93/435 | 21.38% |
| 4個 | 36/435 | 8.28% |
| 5個 | 7/435 | 1.61% |
| 6個 | 4/435 | 0.92% |
| 7個 | 1/435 | 0.23% |
| 8個 | 1/435 | 0.23% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
| アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 142/432 | 32.87% |
| 2個 | 178/432 | 41.2% |
| 3個 | 75/432 | 17.36% |
| 4個 | 27/432 | 6.25% |
| 5個 | 7/432 | 1.62% |
| 6個 | 1/432 | 0.23% |
| 7個 | 2/432 | 0.46% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
| 引分け(0)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 158/435 | 36.32% |
| 2個 | 193/435 | 44.37% |
| 3個 | 65/435 | 14.94% |
| 4個 | 14/435 | 3.22% |
| 5個 | 5/435 | 1.15% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
UPDATE
