[高配当]toto分析(発生数字・当せん口数)
[6/1更新]高配当時の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく高配当時(0~1口当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [0]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 1/434 | 0.23% |
| 1個 | 25/434 | 5.76% |
| 2個 | 49/434 | 11.29% |
| 3個 | 106/434 | 24.42% |
| 4個 | 118/434 | 27.19% |
| 5個 | 75/434 | 17.28% |
| 6個 | 42/434 | 9.68% |
| 7個 | 17/434 | 3.92% |
| 8個 | 1/434 | 0.23% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が2~6個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [1]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 1/434 | 0.23% |
| 1個 | 4/434 | 0.92% |
| 2個 | 28/434 | 6.45% |
| 3個 | 55/434 | 12.67% |
| 4個 | 85/434 | 19.59% |
| 5個 | 106/434 | 24.42% |
| 6個 | 95/434 | 21.89% |
| 7個 | 42/434 | 9.68% |
| 8個 | 15/434 | 3.46% |
| 9個 | 3/434 | 0.69% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が3~7個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [2]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 4/434 | 0.92% |
| 1個 | 14/434 | 3.23% |
| 2個 | 43/434 | 9.91% |
| 3個 | 84/434 | 19.35% |
| 4個 | 96/434 | 22.12% |
| 5個 | 88/434 | 20.28% |
| 6個 | 65/434 | 14.98% |
| 7個 | 22/434 | 5.07% |
| 8個 | 13/434 | 3% |
| 9個 | 5/434 | 1.15% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
| [0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
|---|---|---|
| [0]4, [1]5, [2]4 | 34/434 | 7.83% |
| [0]4, [1]6, [2]3 | 27/434 | 6.22% |
| [0]4, [1]4, [2]5 | 25/434 | 5.76% |
| [0]3, [1]5, [2]5 | 25/434 | 5.76% |
| [0]3, [1]6, [2]4 | 22/434 | 5.07% |
| [0]2, [1]6, [2]5 | 20/434 | 4.61% |
| [0]5, [1]4, [2]4 | 19/434 | 4.38% |
| [0]5, [1]5, [2]3 | 19/434 | 4.38% |
| [0]3, [1]4, [2]6 | 19/434 | 4.38% |
| [0]3, [1]7, [2]3 | 18/434 | 4.15% |
| [0]4, [1]3, [2]6 | 14/434 | 3.23% |
| [0]5, [1]6, [2]2 | 13/434 | 3% |
| [0]6, [1]3, [2]4 | 12/434 | 2.76% |
| [0]2, [1]5, [2]6 | 11/434 | 2.53% |
| [0]5, [1]2, [2]6 | 11/434 | 2.53% |
| [0]4, [1]7, [2]2 | 10/434 | 2.3% |
| [0]3, [1]3, [2]7 | 9/434 | 2.07% |
| [0]6, [1]5, [2]2 | 9/434 | 2.07% |
| [0]1, [1]6, [2]6 | 9/434 | 2.07% |
| [0]6, [1]4, [2]3 | 9/434 | 2.07% |
| [0]5, [1]3, [2]5 | 9/434 | 2.07% |
| [0]3, [1]8, [2]2 | 6/434 | 1.38% |
| [0]7, [1]3, [2]3 | 6/434 | 1.38% |
| [0]1, [1]4, [2]8 | 5/434 | 1.15% |
| [0]4, [1]2, [2]7 | 5/434 | 1.15% |
| [0]2, [1]7, [2]4 | 5/434 | 1.15% |
| [0]1, [1]7, [2]5 | 4/434 | 0.92% |
| [0]7, [1]5, [2]1 | 4/434 | 0.92% |
| [0]3, [1]2, [2]8 | 4/434 | 0.92% |
| [0]6, [1]2, [2]5 | 4/434 | 0.92% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
| ホーム勝(1)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 95/451 | 21.06% |
| 2個 | 207/451 | 45.9% |
| 3個 | 97/451 | 21.51% |
| 4個 | 39/451 | 8.65% |
| 5個 | 7/451 | 1.55% |
| 6個 | 4/451 | 0.89% |
| 7個 | 1/451 | 0.22% |
| 8個 | 1/451 | 0.22% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
| アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 150/448 | 33.48% |
| 2個 | 183/448 | 40.85% |
| 3個 | 76/448 | 16.96% |
| 4個 | 29/448 | 6.47% |
| 5個 | 7/448 | 1.56% |
| 6個 | 1/448 | 0.22% |
| 7個 | 2/448 | 0.45% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
| 引分け(0)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 164/451 | 36.36% |
| 2個 | 198/451 | 43.9% |
| 3個 | 67/451 | 14.86% |
| 4個 | 17/451 | 3.77% |
| 5個 | 5/451 | 1.11% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
UPDATE
