[高配当]toto分析(発生数字・当せん口数)

[6/30更新]高配当時の分析データとアプリの設定例

海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく高配当時(0~1口当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。

各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。

[0,1,2]の各発生数

1. [0]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8
[0]の発生分布
0個 1/409 0.24%
1個 25/409 6.11%
2個 44/409 10.76%
3個 103/409 25.18%
4個 113/409 27.63%
5個 68/409 16.63%
6個 39/409 9.54%
7個 15/409 3.67%
8個 1/409 0.24%

一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が2~6個"に偏る傾向にあります

2. [1]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[1]の発生分布
0個 1/409 0.24%
1個 4/409 0.98%
2個 25/409 6.11%
3個 54/409 13.2%
4個 82/409 20.05%
5個 99/409 24.21%
6個 87/409 21.27%
7個 39/409 9.54%
8個 15/409 3.67%
9個 3/409 0.73%

一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が3~7個"に偏る傾向にあります

3. [2]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[2]の発生分布
0個 3/409 0.73%
1個 13/409 3.18%
2個 39/409 9.54%
3個 78/409 19.07%
4個 92/409 22.49%
5個 84/409 20.54%
6個 61/409 14.91%
7個 21/409 5.13%
8個 13/409 3.18%
9個 5/409 1.22%

一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります

4. [0,1,2]各発生数の組合せ

[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30)
[0]4, [1]5, [2]4 34/409 8.31%
[0]4, [1]6, [2]3 25/409 6.11%
[0]4, [1]4, [2]5 24/409 5.87%
[0]3, [1]5, [2]5 24/409 5.87%
[0]3, [1]6, [2]4 21/409 5.13%
[0]5, [1]4, [2]4 19/409 4.65%
[0]3, [1]7, [2]3 18/409 4.4%
[0]3, [1]4, [2]6 18/409 4.4%
[0]2, [1]6, [2]5 18/409 4.4%
[0]5, [1]5, [2]3 16/409 3.91%
[0]4, [1]3, [2]6 14/409 3.42%
[0]6, [1]3, [2]4 11/409 2.69%
[0]5, [1]6, [2]2 10/409 2.44%
[0]5, [1]2, [2]6 10/409 2.44%
[0]3, [1]3, [2]7 9/409 2.2%
[0]2, [1]5, [2]6 9/409 2.2%
[0]6, [1]5, [2]2 9/409 2.2%
[0]1, [1]6, [2]6 9/409 2.2%
[0]4, [1]7, [2]2 9/409 2.2%
[0]5, [1]3, [2]5 9/409 2.2%
[0]6, [1]4, [2]3 8/409 1.96%
[0]3, [1]8, [2]2 6/409 1.47%
[0]7, [1]3, [2]3 6/409 1.47%
[0]1, [1]4, [2]8 5/409 1.22%
[0]1, [1]7, [2]5 4/409 0.98%
[0]4, [1]2, [2]7 4/409 0.98%
[0]3, [1]2, [2]8 4/409 0.98%
[0]2, [1]7, [2]4 4/409 0.98%
[0]6, [1]2, [2]5 4/409 0.98%
[0]2, [1]4, [2]7 4/409 0.98%

一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。

同一数字の並び

1. ホーム勝(1)

ホーム勝(1)並びの分布
並びなし 91/426 21.36%
2個 198/426 46.48%
3個 90/426 21.13%
4個 34/426 7.98%
5個 7/426 1.64%
6個 4/426 0.94%
7個 1/426 0.23%
8個 1/426 0.23%

ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

2. アウェイ勝(2)

アウェイ勝(2)並びの分布
並びなし 137/424 32.31%
2個 175/424 41.27%
3個 75/424 17.69%
4個 27/424 6.37%
5個 7/424 1.65%
6個 1/424 0.24%
7個 2/424 0.47%

アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

3. 引分け(0)

引分け(0)並びの分布
並びなし 156/426 36.62%
2個 189/426 44.37%
3個 62/426 14.55%
4個 14/426 3.29%
5個 5/426 1.17%

引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

UPDATE 

↑ PAGE TOP