[高配当]toto分析(発生数字・当せん口数)
[2/16更新]高配当時の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく高配当時(0~1口当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [0]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 1/420 | 0.24% |
| 1個 | 25/420 | 5.95% |
| 2個 | 45/420 | 10.71% |
| 3個 | 104/420 | 24.76% |
| 4個 | 116/420 | 27.62% |
| 5個 | 70/420 | 16.67% |
| 6個 | 42/420 | 10% |
| 7個 | 16/420 | 3.81% |
| 8個 | 1/420 | 0.24% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が2~6個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [1]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 1/420 | 0.24% |
| 1個 | 4/420 | 0.95% |
| 2個 | 26/420 | 6.19% |
| 3個 | 55/420 | 13.1% |
| 4個 | 84/420 | 20% |
| 5個 | 101/420 | 24.05% |
| 6個 | 90/420 | 21.43% |
| 7個 | 41/420 | 9.76% |
| 8個 | 15/420 | 3.57% |
| 9個 | 3/420 | 0.71% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が3~7個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [2]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 4/420 | 0.95% |
| 1個 | 13/420 | 3.1% |
| 2個 | 42/420 | 10% |
| 3個 | 80/420 | 19.05% |
| 4個 | 94/420 | 22.38% |
| 5個 | 86/420 | 20.48% |
| 6個 | 62/420 | 14.76% |
| 7個 | 21/420 | 5% |
| 8個 | 13/420 | 3.1% |
| 9個 | 5/420 | 1.19% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
| [0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
|---|---|---|
| [0]4, [1]5, [2]4 | 34/420 | 8.1% |
| [0]4, [1]6, [2]3 | 26/420 | 6.19% |
| [0]4, [1]4, [2]5 | 25/420 | 5.95% |
| [0]3, [1]5, [2]5 | 25/420 | 5.95% |
| [0]3, [1]6, [2]4 | 21/420 | 5% |
| [0]5, [1]4, [2]4 | 19/420 | 4.52% |
| [0]3, [1]7, [2]3 | 18/420 | 4.29% |
| [0]3, [1]4, [2]6 | 18/420 | 4.29% |
| [0]2, [1]6, [2]5 | 18/420 | 4.29% |
| [0]5, [1]5, [2]3 | 16/420 | 3.81% |
| [0]4, [1]3, [2]6 | 14/420 | 3.33% |
| [0]6, [1]3, [2]4 | 12/420 | 2.86% |
| [0]5, [1]6, [2]2 | 12/420 | 2.86% |
| [0]2, [1]5, [2]6 | 10/420 | 2.38% |
| [0]4, [1]7, [2]2 | 10/420 | 2.38% |
| [0]5, [1]2, [2]6 | 10/420 | 2.38% |
| [0]3, [1]3, [2]7 | 9/420 | 2.14% |
| [0]6, [1]5, [2]2 | 9/420 | 2.14% |
| [0]1, [1]6, [2]6 | 9/420 | 2.14% |
| [0]6, [1]4, [2]3 | 9/420 | 2.14% |
| [0]5, [1]3, [2]5 | 9/420 | 2.14% |
| [0]3, [1]8, [2]2 | 6/420 | 1.43% |
| [0]7, [1]3, [2]3 | 6/420 | 1.43% |
| [0]1, [1]4, [2]8 | 5/420 | 1.19% |
| [0]1, [1]7, [2]5 | 4/420 | 0.95% |
| [0]4, [1]2, [2]7 | 4/420 | 0.95% |
| [0]3, [1]2, [2]8 | 4/420 | 0.95% |
| [0]2, [1]7, [2]4 | 4/420 | 0.95% |
| [0]6, [1]2, [2]5 | 4/420 | 0.95% |
| [0]2, [1]4, [2]7 | 4/420 | 0.95% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
| ホーム勝(1)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 94/437 | 21.51% |
| 2個 | 200/437 | 45.77% |
| 3個 | 94/437 | 21.51% |
| 4個 | 36/437 | 8.24% |
| 5個 | 7/437 | 1.6% |
| 6個 | 4/437 | 0.92% |
| 7個 | 1/437 | 0.23% |
| 8個 | 1/437 | 0.23% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
| アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 142/434 | 32.72% |
| 2個 | 179/434 | 41.24% |
| 3個 | 76/434 | 17.51% |
| 4個 | 27/434 | 6.22% |
| 5個 | 7/434 | 1.61% |
| 6個 | 1/434 | 0.23% |
| 7個 | 2/434 | 0.46% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
| 引分け(0)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 158/437 | 36.16% |
| 2個 | 193/437 | 44.16% |
| 3個 | 66/437 | 15.1% |
| 4個 | 15/437 | 3.43% |
| 5個 | 5/437 | 1.14% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
UPDATE
