[高配当]toto分析(発生数字・当せん口数)
[5/18更新]高配当時の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく高配当時(0~1口当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| [0]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 1/433 | 0.23% |
| 1個 | 25/433 | 5.77% |
| 2個 | 49/433 | 11.32% |
| 3個 | 106/433 | 24.48% |
| 4個 | 118/433 | 27.25% |
| 5個 | 75/433 | 17.32% |
| 6個 | 42/433 | 9.7% |
| 7個 | 16/433 | 3.7% |
| 8個 | 1/433 | 0.23% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が2~6個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [1]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 1/433 | 0.23% |
| 1個 | 4/433 | 0.92% |
| 2個 | 28/433 | 6.47% |
| 3個 | 55/433 | 12.7% |
| 4個 | 85/433 | 19.63% |
| 5個 | 105/433 | 24.25% |
| 6個 | 95/433 | 21.94% |
| 7個 | 42/433 | 9.7% |
| 8個 | 15/433 | 3.46% |
| 9個 | 3/433 | 0.69% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が3~7個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [2]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 4/433 | 0.92% |
| 1個 | 13/433 | 3% |
| 2個 | 43/433 | 9.93% |
| 3個 | 84/433 | 19.4% |
| 4個 | 96/433 | 22.17% |
| 5個 | 88/433 | 20.32% |
| 6個 | 65/433 | 15.01% |
| 7個 | 22/433 | 5.08% |
| 8個 | 13/433 | 3% |
| 9個 | 5/433 | 1.15% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
| [0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
|---|---|---|
| [0]4, [1]5, [2]4 | 34/433 | 7.85% |
| [0]4, [1]6, [2]3 | 27/433 | 6.24% |
| [0]4, [1]4, [2]5 | 25/433 | 5.77% |
| [0]3, [1]5, [2]5 | 25/433 | 5.77% |
| [0]3, [1]6, [2]4 | 22/433 | 5.08% |
| [0]2, [1]6, [2]5 | 20/433 | 4.62% |
| [0]5, [1]4, [2]4 | 19/433 | 4.39% |
| [0]5, [1]5, [2]3 | 19/433 | 4.39% |
| [0]3, [1]4, [2]6 | 19/433 | 4.39% |
| [0]3, [1]7, [2]3 | 18/433 | 4.16% |
| [0]4, [1]3, [2]6 | 14/433 | 3.23% |
| [0]5, [1]6, [2]2 | 13/433 | 3% |
| [0]6, [1]3, [2]4 | 12/433 | 2.77% |
| [0]2, [1]5, [2]6 | 11/433 | 2.54% |
| [0]5, [1]2, [2]6 | 11/433 | 2.54% |
| [0]4, [1]7, [2]2 | 10/433 | 2.31% |
| [0]3, [1]3, [2]7 | 9/433 | 2.08% |
| [0]6, [1]5, [2]2 | 9/433 | 2.08% |
| [0]1, [1]6, [2]6 | 9/433 | 2.08% |
| [0]6, [1]4, [2]3 | 9/433 | 2.08% |
| [0]5, [1]3, [2]5 | 9/433 | 2.08% |
| [0]3, [1]8, [2]2 | 6/433 | 1.39% |
| [0]7, [1]3, [2]3 | 6/433 | 1.39% |
| [0]1, [1]4, [2]8 | 5/433 | 1.15% |
| [0]4, [1]2, [2]7 | 5/433 | 1.15% |
| [0]2, [1]7, [2]4 | 5/433 | 1.15% |
| [0]1, [1]7, [2]5 | 4/433 | 0.92% |
| [0]3, [1]2, [2]8 | 4/433 | 0.92% |
| [0]6, [1]2, [2]5 | 4/433 | 0.92% |
| [0]2, [1]4, [2]7 | 4/433 | 0.92% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
| ホーム勝(1)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 95/450 | 21.11% |
| 2個 | 206/450 | 45.78% |
| 3個 | 97/450 | 21.56% |
| 4個 | 39/450 | 8.67% |
| 5個 | 7/450 | 1.56% |
| 6個 | 4/450 | 0.89% |
| 7個 | 1/450 | 0.22% |
| 8個 | 1/450 | 0.22% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
| アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 149/447 | 33.33% |
| 2個 | 183/447 | 40.94% |
| 3個 | 76/447 | 17% |
| 4個 | 29/447 | 6.49% |
| 5個 | 7/447 | 1.57% |
| 6個 | 1/447 | 0.22% |
| 7個 | 2/447 | 0.45% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
| 引分け(0)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 164/450 | 36.44% |
| 2個 | 198/450 | 44% |
| 3個 | 67/450 | 14.89% |
| 4個 | 16/450 | 3.56% |
| 5個 | 5/450 | 1.11% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
UPDATE
