[高配当]toto分析(発生数字・当せん口数)

[4/15更新]高配当時の分析データとアプリの設定例

海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく高配当時(0~1口当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。

各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。

[0,1,2]の各発生数

1. [0]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8
[0]の発生分布
0個 1/371 0.27%
1個 24/371 6.47%
2個 39/371 10.51%
3個 92/371 24.8%
4個 102/371 27.49%
5個 60/371 16.17%
6個 38/371 10.24%
7個 14/371 3.77%
8個 1/371 0.27%

一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が2~6個"に偏る傾向にあります

2. [1]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[1]の発生分布
0個 1/371 0.27%
1個 3/371 0.81%
2個 20/371 5.39%
3個 52/371 14.02%
4個 74/371 19.95%
5個 94/371 25.34%
6個 76/371 20.49%
7個 34/371 9.16%
8個 14/371 3.77%
9個 3/371 0.81%

一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が3~7個"に偏る傾向にあります

3. [2]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[2]の発生分布
0個 3/371 0.81%
1個 13/371 3.5%
2個 33/371 8.89%
3個 68/371 18.33%
4個 89/371 23.99%
5個 77/371 20.75%
6個 53/371 14.29%
7個 20/371 5.39%
8個 12/371 3.23%
9個 3/371 0.81%

一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります

4. [0,1,2]各発生数の組合せ

[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30)
[0]4, [1]5, [2]4 34/371 9.16%
[0]4, [1]4, [2]5 22/371 5.93%
[0]3, [1]5, [2]5 22/371 5.93%
[0]4, [1]6, [2]3 20/371 5.39%
[0]3, [1]6, [2]4 19/371 5.12%
[0]5, [1]4, [2]4 18/371 4.85%
[0]3, [1]4, [2]6 16/371 4.31%
[0]3, [1]7, [2]3 16/371 4.31%
[0]2, [1]6, [2]5 15/371 4.04%
[0]5, [1]5, [2]3 14/371 3.77%
[0]4, [1]3, [2]6 13/371 3.5%
[0]6, [1]3, [2]4 11/371 2.96%
[0]6, [1]5, [2]2 9/371 2.43%
[0]1, [1]6, [2]6 9/371 2.43%
[0]5, [1]6, [2]2 9/371 2.43%
[0]5, [1]3, [2]5 9/371 2.43%
[0]3, [1]3, [2]7 8/371 2.16%
[0]2, [1]5, [2]6 8/371 2.16%
[0]6, [1]4, [2]3 7/371 1.89%
[0]5, [1]2, [2]6 6/371 1.62%
[0]4, [1]7, [2]2 6/371 1.62%
[0]7, [1]3, [2]3 6/371 1.62%
[0]3, [1]8, [2]2 5/371 1.35%
[0]2, [1]4, [2]7 4/371 1.08%
[0]6, [1]6, [2]1 4/371 1.08%
[0]2, [1]8, [2]3 4/371 1.08%
[0]6, [1]2, [2]5 4/371 1.08%
[0]2, [1]7, [2]4 4/371 1.08%
[0]4, [1]2, [2]7 4/371 1.08%
[0]1, [1]7, [2]5 4/371 1.08%

一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。

同一数字の並び

1. ホーム勝(1)

ホーム勝(1)並びの分布
並びなし 82/386 21.24%
2個 177/386 45.85%
3個 86/386 22.28%
4個 30/386 7.77%
5個 6/386 1.55%
6個 3/386 0.78%
7個 1/386 0.26%
8個 1/386 0.26%

ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

2. アウェイ勝(2)

アウェイ勝(2)並びの分布
並びなし 123/384 32.03%
2個 162/384 42.19%
3個 66/384 17.19%
4個 25/384 6.51%
5個 6/384 1.56%
6個 1/384 0.26%
7個 1/384 0.26%

アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が5個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

3. 引分け(0)

引分け(0)並びの分布
並びなし 141/386 36.53%
2個 168/386 43.52%
3個 59/386 15.28%
4個 13/386 3.37%
5個 5/386 1.3%

引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

UPDATE 

↑ PAGE TOP