[低配当]toto分析(発生数字・当せん口数)

[5/7更新]低配当時の分析データとアプリの設定例

海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく低配当時(5口以上当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。

各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。

[0,1,2]の各発生数

1. [0]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7
[0]の発生分布
0個 8/185 4.32%
1個 43/185 23.24%
2個 55/185 29.73%
3個 49/185 26.49%
4個 24/185 12.97%
5個 4/185 2.16%
6個 1/185 0.54%
7個 1/185 0.54%

一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~4個"に偏る傾向にあります

2. [1]の発生数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[1]の発生分布
1個 1/185 0.54%
2個 1/185 0.54%
3個 5/185 2.7%
4個 11/185 5.95%
5個 45/185 24.32%
6個 31/185 16.76%
7個 39/185 21.08%
8個 28/185 15.14%
9個 17/185 9.19%
10個 5/185 2.7%
11個 2/185 1.08%

一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が5~9個"に偏る傾向にあります

3. [2]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[2]の発生分布
0個 1/185 0.54%
1個 14/185 7.57%
2個 21/185 11.35%
3個 27/185 14.59%
4個 38/185 20.54%
5個 39/185 21.08%
6個 25/185 13.51%
7個 14/185 7.57%
8個 5/185 2.7%
9個 1/185 0.54%

一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります

4. [0,1,2]各発生数の組合せ

[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30)
[0]2, [1]5, [2]6 16/185 8.65%
[0]1, [1]7, [2]5 13/185 7.03%
[0]3, [1]6, [2]4 12/185 6.49%
[0]2, [1]7, [2]4 12/185 6.49%
[0]3, [1]5, [2]5 12/185 6.49%
[0]2, [1]6, [2]5 9/185 4.86%
[0]3, [1]7, [2]3 9/185 4.86%
[0]1, [1]5, [2]7 8/185 4.32%
[0]3, [1]8, [2]2 8/185 4.32%
[0]1, [1]8, [2]4 7/185 3.78%
[0]4, [1]8, [2]1 6/185 3.24%
[0]1, [1]9, [2]3 6/185 3.24%
[0]2, [1]9, [2]2 6/185 3.24%
[0]2, [1]8, [2]3 6/185 3.24%
[0]4, [1]5, [2]4 6/185 3.24%
[0]4, [1]4, [2]5 4/185 2.16%
[0]1, [1]4, [2]8 3/185 1.62%
[0]1, [1]6, [2]6 3/185 1.62%
[0]3, [1]9, [2]1 3/185 1.62%
[0]4, [1]6, [2]3 3/185 1.62%
[0]4, [1]7, [2]2 3/185 1.62%
[0]2, [1]10, [2]1 2/185 1.08%
[0]0, [1]7, [2]6 2/185 1.08%
[0]0, [1]6, [2]7 2/185 1.08%
[0]3, [1]3, [2]7 2/185 1.08%
[0]1, [1]10, [2]2 2/185 1.08%
[0]5, [1]5, [2]3 2/185 1.08%
[0]3, [1]4, [2]6 2/185 1.08%
[0]2, [1]3, [2]8 2/185 1.08%
[0]2, [1]4, [2]7 2/185 1.08%

一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。

同一数字の並び

1. ホーム勝(1)

ホーム勝(1)並びの分布
並びなし 21/203 10.34%
2個 56/203 27.59%
3個 66/203 32.51%
4個 29/203 14.29%
5個 14/203 6.9%
6個 11/203 5.42%
7個 4/203 1.97%
8個 2/203 0.99%

ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が6個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

2. アウェイ勝(2)

アウェイ勝(2)並びの分布
並びなし 72/201 35.82%
2個 81/201 40.3%
3個 34/201 16.92%
4個 12/201 5.97%
5個 1/201 0.5%
6個 1/201 0.5%

アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

3. 引分け(0)

引分け(0)並びの分布
並びなし 144/193 74.61%
2個 42/193 21.76%
3個 6/193 3.11%
4個 1/193 0.52%

引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が3個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

UPDATE 

↑ PAGE TOP