[低配当]toto分析(発生数字・当せん口数)
[12/1更新]低配当時の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく低配当時(5口以上当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [0]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 8/184 | 4.35% |
| 1個 | 43/184 | 23.37% |
| 2個 | 55/184 | 29.89% |
| 3個 | 48/184 | 26.09% |
| 4個 | 24/184 | 13.04% |
| 5個 | 4/184 | 2.17% |
| 6個 | 1/184 | 0.54% |
| 7個 | 1/184 | 0.54% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~4個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| [1]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 1個 | 1/184 | 0.54% |
| 2個 | 1/184 | 0.54% |
| 3個 | 5/184 | 2.72% |
| 4個 | 11/184 | 5.98% |
| 5個 | 45/184 | 24.46% |
| 6個 | 30/184 | 16.3% |
| 7個 | 39/184 | 21.2% |
| 8個 | 28/184 | 15.22% |
| 9個 | 17/184 | 9.24% |
| 10個 | 5/184 | 2.72% |
| 11個 | 2/184 | 1.09% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が5~9個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [2]の発生分布 | ||
|---|---|---|
| 0個 | 1/184 | 0.54% |
| 1個 | 14/184 | 7.61% |
| 2個 | 21/184 | 11.41% |
| 3個 | 27/184 | 14.67% |
| 4個 | 37/184 | 20.11% |
| 5個 | 39/184 | 21.2% |
| 6個 | 25/184 | 13.59% |
| 7個 | 14/184 | 7.61% |
| 8個 | 5/184 | 2.72% |
| 9個 | 1/184 | 0.54% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
| [0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
|---|---|---|
| [0]2, [1]5, [2]6 | 16/184 | 8.7% |
| [0]1, [1]7, [2]5 | 13/184 | 7.07% |
| [0]2, [1]7, [2]4 | 12/184 | 6.52% |
| [0]3, [1]5, [2]5 | 12/184 | 6.52% |
| [0]3, [1]6, [2]4 | 11/184 | 5.98% |
| [0]2, [1]6, [2]5 | 9/184 | 4.89% |
| [0]3, [1]7, [2]3 | 9/184 | 4.89% |
| [0]1, [1]5, [2]7 | 8/184 | 4.35% |
| [0]3, [1]8, [2]2 | 8/184 | 4.35% |
| [0]1, [1]8, [2]4 | 7/184 | 3.8% |
| [0]4, [1]8, [2]1 | 6/184 | 3.26% |
| [0]1, [1]9, [2]3 | 6/184 | 3.26% |
| [0]2, [1]9, [2]2 | 6/184 | 3.26% |
| [0]2, [1]8, [2]3 | 6/184 | 3.26% |
| [0]4, [1]5, [2]4 | 6/184 | 3.26% |
| [0]4, [1]4, [2]5 | 4/184 | 2.17% |
| [0]1, [1]4, [2]8 | 3/184 | 1.63% |
| [0]1, [1]6, [2]6 | 3/184 | 1.63% |
| [0]3, [1]9, [2]1 | 3/184 | 1.63% |
| [0]4, [1]6, [2]3 | 3/184 | 1.63% |
| [0]4, [1]7, [2]2 | 3/184 | 1.63% |
| [0]2, [1]10, [2]1 | 2/184 | 1.09% |
| [0]0, [1]7, [2]6 | 2/184 | 1.09% |
| [0]0, [1]6, [2]7 | 2/184 | 1.09% |
| [0]3, [1]3, [2]7 | 2/184 | 1.09% |
| [0]1, [1]10, [2]2 | 2/184 | 1.09% |
| [0]5, [1]5, [2]3 | 2/184 | 1.09% |
| [0]3, [1]4, [2]6 | 2/184 | 1.09% |
| [0]2, [1]3, [2]8 | 2/184 | 1.09% |
| [0]2, [1]4, [2]7 | 2/184 | 1.09% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
| ホーム勝(1)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 21/202 | 10.4% |
| 2個 | 55/202 | 27.23% |
| 3個 | 66/202 | 32.67% |
| 4個 | 29/202 | 14.36% |
| 5個 | 14/202 | 6.93% |
| 6個 | 11/202 | 5.45% |
| 7個 | 4/202 | 1.98% |
| 8個 | 2/202 | 0.99% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が6個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
| アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 72/200 | 36% |
| 2個 | 80/200 | 40% |
| 3個 | 34/200 | 17% |
| 4個 | 12/200 | 6% |
| 5個 | 1/200 | 0.5% |
| 6個 | 1/200 | 0.5% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
| 引分け(0)並びの分布 | ||
|---|---|---|
| 並びなし | 144/192 | 75% |
| 2個 | 41/192 | 21.35% |
| 3個 | 6/192 | 3.13% |
| 4個 | 1/192 | 0.52% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が3個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
UPDATE
