[低配当]toto分析(発生数字・当せん口数)
[9/15更新]低配当時の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく低配当時(5口以上当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[0]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 8/182 | 4.4% |
1個 | 43/182 | 23.63% |
2個 | 54/182 | 29.67% |
3個 | 48/182 | 26.37% |
4個 | 23/182 | 12.64% |
5個 | 4/182 | 2.2% |
6個 | 1/182 | 0.55% |
7個 | 1/182 | 0.55% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~4個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
[1]の発生分布 | ||
---|---|---|
1個 | 1/182 | 0.55% |
2個 | 1/182 | 0.55% |
3個 | 5/182 | 2.75% |
4個 | 10/182 | 5.49% |
5個 | 44/182 | 24.18% |
6個 | 30/182 | 16.48% |
7個 | 39/182 | 21.43% |
8個 | 28/182 | 15.38% |
9個 | 17/182 | 9.34% |
10個 | 5/182 | 2.75% |
11個 | 2/182 | 1.1% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が5~9個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
[2]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 1/182 | 0.55% |
1個 | 14/182 | 7.69% |
2個 | 21/182 | 11.54% |
3個 | 27/182 | 14.84% |
4個 | 37/182 | 20.33% |
5個 | 38/182 | 20.88% |
6個 | 24/182 | 13.19% |
7個 | 14/182 | 7.69% |
8個 | 5/182 | 2.75% |
9個 | 1/182 | 0.55% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
---|---|---|
[0]2, [1]5, [2]6 | 15/182 | 8.24% |
[0]1, [1]7, [2]5 | 13/182 | 7.14% |
[0]2, [1]7, [2]4 | 12/182 | 6.59% |
[0]3, [1]5, [2]5 | 12/182 | 6.59% |
[0]3, [1]6, [2]4 | 11/182 | 6.04% |
[0]2, [1]6, [2]5 | 9/182 | 4.95% |
[0]3, [1]7, [2]3 | 9/182 | 4.95% |
[0]1, [1]5, [2]7 | 8/182 | 4.4% |
[0]3, [1]8, [2]2 | 8/182 | 4.4% |
[0]1, [1]8, [2]4 | 7/182 | 3.85% |
[0]4, [1]8, [2]1 | 6/182 | 3.3% |
[0]1, [1]9, [2]3 | 6/182 | 3.3% |
[0]2, [1]9, [2]2 | 6/182 | 3.3% |
[0]2, [1]8, [2]3 | 6/182 | 3.3% |
[0]4, [1]5, [2]4 | 6/182 | 3.3% |
[0]1, [1]4, [2]8 | 3/182 | 1.65% |
[0]1, [1]6, [2]6 | 3/182 | 1.65% |
[0]4, [1]4, [2]5 | 3/182 | 1.65% |
[0]3, [1]9, [2]1 | 3/182 | 1.65% |
[0]4, [1]6, [2]3 | 3/182 | 1.65% |
[0]4, [1]7, [2]2 | 3/182 | 1.65% |
[0]2, [1]10, [2]1 | 2/182 | 1.1% |
[0]0, [1]7, [2]6 | 2/182 | 1.1% |
[0]0, [1]6, [2]7 | 2/182 | 1.1% |
[0]3, [1]3, [2]7 | 2/182 | 1.1% |
[0]1, [1]10, [2]2 | 2/182 | 1.1% |
[0]5, [1]5, [2]3 | 2/182 | 1.1% |
[0]3, [1]4, [2]6 | 2/182 | 1.1% |
[0]2, [1]3, [2]8 | 2/182 | 1.1% |
[0]2, [1]4, [2]7 | 2/182 | 1.1% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
ホーム勝(1)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 21/200 | 10.5% |
2個 | 54/200 | 27% |
3個 | 65/200 | 32.5% |
4個 | 29/200 | 14.5% |
5個 | 14/200 | 7% |
6個 | 11/200 | 5.5% |
7個 | 4/200 | 2% |
8個 | 2/200 | 1% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が6個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 71/198 | 35.86% |
2個 | 80/198 | 40.4% |
3個 | 33/198 | 16.67% |
4個 | 12/198 | 6.06% |
5個 | 1/198 | 0.51% |
6個 | 1/198 | 0.51% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
引分け(0)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 142/190 | 74.74% |
2個 | 41/190 | 21.58% |
3個 | 6/190 | 3.16% |
4個 | 1/190 | 0.53% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が3個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
UPDATE