[低配当]toto分析(発生数字・当せん口数)

[6/1更新]低配当時の分析データとアプリの設定例

海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく低配当時(5口以上当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。

各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。

[0,1,2]の各発生数

1. [0]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7
[0]の発生分布
0個 8/186 4.3%
1個 43/186 23.12%
2個 56/186 30.11%
3個 49/186 26.34%
4個 24/186 12.9%
5個 4/186 2.15%
6個 1/186 0.54%
7個 1/186 0.54%

一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~4個"に偏る傾向にあります

2. [1]の発生数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[1]の発生分布
1個 1/186 0.54%
2個 1/186 0.54%
3個 5/186 2.69%
4個 12/186 6.45%
5個 45/186 24.19%
6個 31/186 16.67%
7個 39/186 20.97%
8個 28/186 15.05%
9個 17/186 9.14%
10個 5/186 2.69%
11個 2/186 1.08%

一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が5~9個"に偏る傾向にあります

3. [2]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[2]の発生分布
0個 1/186 0.54%
1個 14/186 7.53%
2個 21/186 11.29%
3個 27/186 14.52%
4個 38/186 20.43%
5個 39/186 20.97%
6個 25/186 13.44%
7個 15/186 8.06%
8個 5/186 2.69%
9個 1/186 0.54%

一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~7個"に偏る傾向にあります

4. [0,1,2]各発生数の組合せ

[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30)
[0]2, [1]5, [2]6 16/186 8.6%
[0]1, [1]7, [2]5 13/186 6.99%
[0]3, [1]6, [2]4 12/186 6.45%
[0]2, [1]7, [2]4 12/186 6.45%
[0]3, [1]5, [2]5 12/186 6.45%
[0]2, [1]6, [2]5 9/186 4.84%
[0]3, [1]7, [2]3 9/186 4.84%
[0]1, [1]5, [2]7 8/186 4.3%
[0]3, [1]8, [2]2 8/186 4.3%
[0]1, [1]8, [2]4 7/186 3.76%
[0]4, [1]8, [2]1 6/186 3.23%
[0]1, [1]9, [2]3 6/186 3.23%
[0]2, [1]9, [2]2 6/186 3.23%
[0]2, [1]8, [2]3 6/186 3.23%
[0]4, [1]5, [2]4 6/186 3.23%
[0]4, [1]4, [2]5 4/186 2.15%
[0]1, [1]4, [2]8 3/186 1.61%
[0]1, [1]6, [2]6 3/186 1.61%
[0]3, [1]9, [2]1 3/186 1.61%
[0]4, [1]6, [2]3 3/186 1.61%
[0]4, [1]7, [2]2 3/186 1.61%
[0]2, [1]4, [2]7 3/186 1.61%
[0]2, [1]10, [2]1 2/186 1.08%
[0]0, [1]7, [2]6 2/186 1.08%
[0]0, [1]6, [2]7 2/186 1.08%
[0]3, [1]3, [2]7 2/186 1.08%
[0]1, [1]10, [2]2 2/186 1.08%
[0]5, [1]5, [2]3 2/186 1.08%
[0]3, [1]4, [2]6 2/186 1.08%
[0]2, [1]3, [2]8 2/186 1.08%

一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。

同一数字の並び

1. ホーム勝(1)

ホーム勝(1)並びの分布
並びなし 21/204 10.29%
2個 57/204 27.94%
3個 66/204 32.35%
4個 29/204 14.22%
5個 14/204 6.86%
6個 11/204 5.39%
7個 4/204 1.96%
8個 2/204 0.98%

ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が6個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

2. アウェイ勝(2)

アウェイ勝(2)並びの分布
並びなし 72/202 35.64%
2個 81/202 40.1%
3個 34/202 16.83%
4個 13/202 6.44%
5個 1/202 0.5%
6個 1/202 0.5%

アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

3. 引分け(0)

引分け(0)並びの分布
並びなし 144/194 74.23%
2個 43/194 22.16%
3個 6/194 3.09%
4個 1/194 0.52%

引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が3個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

UPDATE 

↑ PAGE TOP