[低配当]toto分析(発生数字・当せん口数)

[10/20更新]低配当時の分析データとアプリの設定例

海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく低配当時(5口以上当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。

各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。

[0,1,2]の各発生数

1. [0]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7
[0]の発生分布
0個 8/183 4.37%
1個 43/183 23.5%
2個 54/183 29.51%
3個 48/183 26.23%
4個 24/183 13.11%
5個 4/183 2.19%
6個 1/183 0.55%
7個 1/183 0.55%

一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~4個"に偏る傾向にあります

2. [1]の発生数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[1]の発生分布
1個 1/183 0.55%
2個 1/183 0.55%
3個 5/183 2.73%
4個 11/183 6.01%
5個 44/183 24.04%
6個 30/183 16.39%
7個 39/183 21.31%
8個 28/183 15.3%
9個 17/183 9.29%
10個 5/183 2.73%
11個 2/183 1.09%

一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が5~9個"に偏る傾向にあります

3. [2]の発生数

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[2]の発生分布
0個 1/183 0.55%
1個 14/183 7.65%
2個 21/183 11.48%
3個 27/183 14.75%
4個 37/183 20.22%
5個 39/183 21.31%
6個 24/183 13.11%
7個 14/183 7.65%
8個 5/183 2.73%
9個 1/183 0.55%

一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります

4. [0,1,2]各発生数の組合せ

[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30)
[0]2, [1]5, [2]6 15/183 8.2%
[0]1, [1]7, [2]5 13/183 7.1%
[0]2, [1]7, [2]4 12/183 6.56%
[0]3, [1]5, [2]5 12/183 6.56%
[0]3, [1]6, [2]4 11/183 6.01%
[0]2, [1]6, [2]5 9/183 4.92%
[0]3, [1]7, [2]3 9/183 4.92%
[0]1, [1]5, [2]7 8/183 4.37%
[0]3, [1]8, [2]2 8/183 4.37%
[0]1, [1]8, [2]4 7/183 3.83%
[0]4, [1]8, [2]1 6/183 3.28%
[0]1, [1]9, [2]3 6/183 3.28%
[0]2, [1]9, [2]2 6/183 3.28%
[0]2, [1]8, [2]3 6/183 3.28%
[0]4, [1]5, [2]4 6/183 3.28%
[0]4, [1]4, [2]5 4/183 2.19%
[0]1, [1]4, [2]8 3/183 1.64%
[0]1, [1]6, [2]6 3/183 1.64%
[0]3, [1]9, [2]1 3/183 1.64%
[0]4, [1]6, [2]3 3/183 1.64%
[0]4, [1]7, [2]2 3/183 1.64%
[0]2, [1]10, [2]1 2/183 1.09%
[0]0, [1]7, [2]6 2/183 1.09%
[0]0, [1]6, [2]7 2/183 1.09%
[0]3, [1]3, [2]7 2/183 1.09%
[0]1, [1]10, [2]2 2/183 1.09%
[0]5, [1]5, [2]3 2/183 1.09%
[0]3, [1]4, [2]6 2/183 1.09%
[0]2, [1]3, [2]8 2/183 1.09%
[0]2, [1]4, [2]7 2/183 1.09%

一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。

同一数字の並び

1. ホーム勝(1)

ホーム勝(1)並びの分布
並びなし 21/201 10.45%
2個 54/201 26.87%
3個 66/201 32.84%
4個 29/201 14.43%
5個 14/201 6.97%
6個 11/201 5.47%
7個 4/201 1.99%
8個 2/201 1%

ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が6個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

2. アウェイ勝(2)

アウェイ勝(2)並びの分布
並びなし 72/199 36.18%
2個 80/199 40.2%
3個 33/199 16.58%
4個 12/199 6.03%
5個 1/199 0.5%
6個 1/199 0.5%

アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

3. 引分け(0)

引分け(0)並びの分布
並びなし 143/191 74.87%
2個 41/191 21.47%
3個 6/191 3.14%
4個 1/191 0.52%

引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が3個以上隣り合って並んだことはほとんどありません

UPDATE 

↑ PAGE TOP