[低配当]toto分析(発生数字・当せん口数)
[11/11更新]低配当時の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく低配当時(5口以上当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[0]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 8/173 | 4.62% |
1個 | 39/173 | 22.54% |
2個 | 52/173 | 30.06% |
3個 | 45/173 | 26.01% |
4個 | 23/173 | 13.29% |
5個 | 4/173 | 2.31% |
6個 | 1/173 | 0.58% |
7個 | 1/173 | 0.58% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~4個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
[1]の発生分布 | ||
---|---|---|
2個 | 1/173 | 0.58% |
3個 | 5/173 | 2.89% |
4個 | 8/173 | 4.62% |
5個 | 41/173 | 23.7% |
6個 | 29/173 | 16.76% |
7個 | 39/173 | 22.54% |
8個 | 28/173 | 16.18% |
9個 | 16/173 | 9.25% |
10個 | 4/173 | 2.31% |
11個 | 2/173 | 1.16% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が5~9個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
[2]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 1/173 | 0.58% |
1個 | 14/173 | 8.09% |
2個 | 20/173 | 11.56% |
3個 | 26/173 | 15.03% |
4個 | 37/173 | 21.39% |
5個 | 36/173 | 20.81% |
6個 | 22/173 | 12.72% |
7個 | 13/173 | 7.51% |
8個 | 4/173 | 2.31% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が1~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
---|---|---|
[0]2, [1]5, [2]6 | 14/173 | 8.09% |
[0]1, [1]7, [2]5 | 13/173 | 7.51% |
[0]2, [1]7, [2]4 | 12/173 | 6.94% |
[0]3, [1]5, [2]5 | 11/173 | 6.36% |
[0]3, [1]6, [2]4 | 11/173 | 6.36% |
[0]3, [1]7, [2]3 | 9/173 | 5.2% |
[0]3, [1]8, [2]2 | 8/173 | 4.62% |
[0]2, [1]6, [2]5 | 8/173 | 4.62% |
[0]1, [1]5, [2]7 | 7/173 | 4.05% |
[0]1, [1]8, [2]4 | 7/173 | 4.05% |
[0]2, [1]8, [2]3 | 6/173 | 3.47% |
[0]4, [1]5, [2]4 | 6/173 | 3.47% |
[0]2, [1]9, [2]2 | 6/173 | 3.47% |
[0]4, [1]8, [2]1 | 6/173 | 3.47% |
[0]1, [1]9, [2]3 | 5/173 | 2.89% |
[0]1, [1]6, [2]6 | 3/173 | 1.73% |
[0]4, [1]7, [2]2 | 3/173 | 1.73% |
[0]4, [1]4, [2]5 | 3/173 | 1.73% |
[0]4, [1]6, [2]3 | 3/173 | 1.73% |
[0]3, [1]9, [2]1 | 3/173 | 1.73% |
[0]2, [1]4, [2]7 | 2/173 | 1.16% |
[0]2, [1]3, [2]8 | 2/173 | 1.16% |
[0]5, [1]5, [2]3 | 2/173 | 1.16% |
[0]0, [1]7, [2]6 | 2/173 | 1.16% |
[0]3, [1]3, [2]7 | 2/173 | 1.16% |
[0]2, [1]10, [2]1 | 2/173 | 1.16% |
[0]1, [1]4, [2]8 | 2/173 | 1.16% |
[0]0, [1]6, [2]7 | 2/173 | 1.16% |
[0]5, [1]6, [2]2 | 1/173 | 0.58% |
[0]1, [1]11, [2]1 | 1/173 | 0.58% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
ホーム勝(1)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 20/191 | 10.47% |
2個 | 50/191 | 26.18% |
3個 | 62/191 | 32.46% |
4個 | 28/191 | 14.66% |
5個 | 14/191 | 7.33% |
6個 | 11/191 | 5.76% |
7個 | 4/191 | 2.09% |
8個 | 2/191 | 1.05% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が6個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 69/189 | 36.51% |
2個 | 77/189 | 40.74% |
3個 | 32/189 | 16.93% |
4個 | 10/189 | 5.29% |
6個 | 1/189 | 0.53% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
引分け(0)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 135/181 | 74.59% |
2個 | 39/181 | 21.55% |
3個 | 6/181 | 3.31% |
4個 | 1/181 | 0.55% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が3個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
UPDATE