[低配当]toto分析(発生数字・当せん口数)
[6/30更新]低配当時の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく低配当時(5口以上当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[0]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 8/178 | 4.49% |
1個 | 40/178 | 22.47% |
2個 | 54/178 | 30.34% |
3個 | 47/178 | 26.4% |
4個 | 23/178 | 12.92% |
5個 | 4/178 | 2.25% |
6個 | 1/178 | 0.56% |
7個 | 1/178 | 0.56% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~4個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
[1]の発生分布 | ||
---|---|---|
1個 | 1/178 | 0.56% |
2個 | 1/178 | 0.56% |
3個 | 5/178 | 2.81% |
4個 | 8/178 | 4.49% |
5個 | 43/178 | 24.16% |
6個 | 30/178 | 16.85% |
7個 | 39/178 | 21.91% |
8個 | 28/178 | 15.73% |
9個 | 17/178 | 9.55% |
10個 | 4/178 | 2.25% |
11個 | 2/178 | 1.12% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が5~9個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
[2]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 1/178 | 0.56% |
1個 | 14/178 | 7.87% |
2個 | 20/178 | 11.24% |
3個 | 27/178 | 15.17% |
4個 | 37/178 | 20.79% |
5個 | 38/178 | 21.35% |
6個 | 23/178 | 12.92% |
7個 | 13/178 | 7.3% |
8個 | 4/178 | 2.25% |
9個 | 1/178 | 0.56% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
---|---|---|
[0]2, [1]5, [2]6 | 15/178 | 8.43% |
[0]1, [1]7, [2]5 | 13/178 | 7.3% |
[0]2, [1]7, [2]4 | 12/178 | 6.74% |
[0]3, [1]5, [2]5 | 12/178 | 6.74% |
[0]3, [1]6, [2]4 | 11/178 | 6.18% |
[0]2, [1]6, [2]5 | 9/178 | 5.06% |
[0]3, [1]7, [2]3 | 9/178 | 5.06% |
[0]3, [1]8, [2]2 | 8/178 | 4.49% |
[0]1, [1]5, [2]7 | 7/178 | 3.93% |
[0]1, [1]8, [2]4 | 7/178 | 3.93% |
[0]4, [1]8, [2]1 | 6/178 | 3.37% |
[0]1, [1]9, [2]3 | 6/178 | 3.37% |
[0]2, [1]9, [2]2 | 6/178 | 3.37% |
[0]2, [1]8, [2]3 | 6/178 | 3.37% |
[0]4, [1]5, [2]4 | 6/178 | 3.37% |
[0]1, [1]6, [2]6 | 3/178 | 1.69% |
[0]4, [1]4, [2]5 | 3/178 | 1.69% |
[0]3, [1]9, [2]1 | 3/178 | 1.69% |
[0]4, [1]6, [2]3 | 3/178 | 1.69% |
[0]4, [1]7, [2]2 | 3/178 | 1.69% |
[0]2, [1]10, [2]1 | 2/178 | 1.12% |
[0]1, [1]4, [2]8 | 2/178 | 1.12% |
[0]0, [1]7, [2]6 | 2/178 | 1.12% |
[0]0, [1]6, [2]7 | 2/178 | 1.12% |
[0]3, [1]3, [2]7 | 2/178 | 1.12% |
[0]5, [1]5, [2]3 | 2/178 | 1.12% |
[0]2, [1]3, [2]8 | 2/178 | 1.12% |
[0]2, [1]4, [2]7 | 2/178 | 1.12% |
[0]5, [1]6, [2]2 | 1/178 | 0.56% |
[0]1, [1]10, [2]2 | 1/178 | 0.56% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
ホーム勝(1)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 21/196 | 10.71% |
2個 | 52/196 | 26.53% |
3個 | 64/196 | 32.65% |
4個 | 28/196 | 14.29% |
5個 | 14/196 | 7.14% |
6個 | 11/196 | 5.61% |
7個 | 4/196 | 2.04% |
8個 | 2/196 | 1.02% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が6個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 70/194 | 36.08% |
2個 | 79/194 | 40.72% |
3個 | 33/194 | 17.01% |
4個 | 10/194 | 5.15% |
5個 | 1/194 | 0.52% |
6個 | 1/194 | 0.52% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
引分け(0)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 139/186 | 74.73% |
2個 | 40/186 | 21.51% |
3個 | 6/186 | 3.23% |
4個 | 1/186 | 0.54% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が3個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
UPDATE