[低配当]toto分析(発生数字・当せん口数)
[7/6更新]低配当時の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく低配当時(5口以上当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[0]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 8/179 | 4.47% |
1個 | 41/179 | 22.91% |
2個 | 54/179 | 30.17% |
3個 | 47/179 | 26.26% |
4個 | 23/179 | 12.85% |
5個 | 4/179 | 2.23% |
6個 | 1/179 | 0.56% |
7個 | 1/179 | 0.56% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~4個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
[1]の発生分布 | ||
---|---|---|
1個 | 1/179 | 0.56% |
2個 | 1/179 | 0.56% |
3個 | 5/179 | 2.79% |
4個 | 8/179 | 4.47% |
5個 | 44/179 | 24.58% |
6個 | 30/179 | 16.76% |
7個 | 39/179 | 21.79% |
8個 | 28/179 | 15.64% |
9個 | 17/179 | 9.5% |
10個 | 4/179 | 2.23% |
11個 | 2/179 | 1.12% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が5~9個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
[2]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 1/179 | 0.56% |
1個 | 14/179 | 7.82% |
2個 | 20/179 | 11.17% |
3個 | 27/179 | 15.08% |
4個 | 37/179 | 20.67% |
5個 | 38/179 | 21.23% |
6個 | 23/179 | 12.85% |
7個 | 14/179 | 7.82% |
8個 | 4/179 | 2.23% |
9個 | 1/179 | 0.56% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が2~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
---|---|---|
[0]2, [1]5, [2]6 | 15/179 | 8.38% |
[0]1, [1]7, [2]5 | 13/179 | 7.26% |
[0]2, [1]7, [2]4 | 12/179 | 6.7% |
[0]3, [1]5, [2]5 | 12/179 | 6.7% |
[0]3, [1]6, [2]4 | 11/179 | 6.15% |
[0]2, [1]6, [2]5 | 9/179 | 5.03% |
[0]3, [1]7, [2]3 | 9/179 | 5.03% |
[0]1, [1]5, [2]7 | 8/179 | 4.47% |
[0]3, [1]8, [2]2 | 8/179 | 4.47% |
[0]1, [1]8, [2]4 | 7/179 | 3.91% |
[0]4, [1]8, [2]1 | 6/179 | 3.35% |
[0]1, [1]9, [2]3 | 6/179 | 3.35% |
[0]2, [1]9, [2]2 | 6/179 | 3.35% |
[0]2, [1]8, [2]3 | 6/179 | 3.35% |
[0]4, [1]5, [2]4 | 6/179 | 3.35% |
[0]1, [1]6, [2]6 | 3/179 | 1.68% |
[0]4, [1]4, [2]5 | 3/179 | 1.68% |
[0]3, [1]9, [2]1 | 3/179 | 1.68% |
[0]4, [1]6, [2]3 | 3/179 | 1.68% |
[0]4, [1]7, [2]2 | 3/179 | 1.68% |
[0]2, [1]10, [2]1 | 2/179 | 1.12% |
[0]1, [1]4, [2]8 | 2/179 | 1.12% |
[0]0, [1]7, [2]6 | 2/179 | 1.12% |
[0]0, [1]6, [2]7 | 2/179 | 1.12% |
[0]3, [1]3, [2]7 | 2/179 | 1.12% |
[0]5, [1]5, [2]3 | 2/179 | 1.12% |
[0]2, [1]3, [2]8 | 2/179 | 1.12% |
[0]2, [1]4, [2]7 | 2/179 | 1.12% |
[0]5, [1]6, [2]2 | 1/179 | 0.56% |
[0]1, [1]10, [2]2 | 1/179 | 0.56% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
ホーム勝(1)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 21/197 | 10.66% |
2個 | 52/197 | 26.4% |
3個 | 65/197 | 32.99% |
4個 | 28/197 | 14.21% |
5個 | 14/197 | 7.11% |
6個 | 11/197 | 5.58% |
7個 | 4/197 | 2.03% |
8個 | 2/197 | 1.02% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が6個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 70/195 | 35.9% |
2個 | 79/195 | 40.51% |
3個 | 33/195 | 16.92% |
4個 | 11/195 | 5.64% |
5個 | 1/195 | 0.51% |
6個 | 1/195 | 0.51% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
引分け(0)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 140/187 | 74.87% |
2個 | 40/187 | 21.39% |
3個 | 6/187 | 3.21% |
4個 | 1/187 | 0.53% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が3個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
UPDATE