[低配当]toto分析(発生数字・当せん口数)
[3/21更新]低配当時の分析データとアプリの設定例
海外回を除いたすべての回のtotoくじ結果に基づく低配当時(5口以上当せん)の発生数字・当せん口数に関する詳細な分析データや、予想アプリの適切な設定例について解説しています。
各回ごとに詳細に分析した直近のデータについては、toto結果履歴ページにて公開しています。
- CONTENTS
- 1. [0,1,2]の各発生数
- 2. 同一数字の並び
[0,1,2]の各発生数
1. [0]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[0]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 8/174 | 4.6% |
1個 | 39/174 | 22.41% |
2個 | 52/174 | 29.89% |
3個 | 46/174 | 26.44% |
4個 | 23/174 | 13.22% |
5個 | 4/174 | 2.3% |
6個 | 1/174 | 0.57% |
7個 | 1/174 | 0.57% |
一度の開催における[0]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[0]が1~4個"に偏る傾向にあります。
2. [1]の発生数
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
[1]の発生分布 | ||
---|---|---|
1個 | 1/174 | 0.57% |
2個 | 1/174 | 0.57% |
3個 | 5/174 | 2.87% |
4個 | 8/174 | 4.6% |
5個 | 41/174 | 23.56% |
6個 | 29/174 | 16.67% |
7個 | 39/174 | 22.41% |
8個 | 28/174 | 16.09% |
9個 | 16/174 | 9.2% |
10個 | 4/174 | 2.3% |
11個 | 2/174 | 1.15% |
一度の開催における[1]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[1]が5~9個"に偏る傾向にあります。
3. [2]の発生数
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
[2]の発生分布 | ||
---|---|---|
0個 | 1/174 | 0.57% |
1個 | 14/174 | 8.05% |
2個 | 20/174 | 11.49% |
3個 | 26/174 | 14.94% |
4個 | 37/174 | 21.26% |
5個 | 36/174 | 20.69% |
6個 | 22/174 | 12.64% |
7個 | 13/174 | 7.47% |
8個 | 4/174 | 2.3% |
9個 | 1/174 | 0.57% |
一度の開催における[2]の発生数は上記の分布どおりとなっており、"[2]が1~6個"に偏る傾向にあります。
4. [0,1,2]各発生数の組合せ
[0,1,2]各発生数の組合せ(TOP30) | ||
---|---|---|
[0]2, [1]5, [2]6 | 14/174 | 8.05% |
[0]1, [1]7, [2]5 | 13/174 | 7.47% |
[0]2, [1]7, [2]4 | 12/174 | 6.9% |
[0]3, [1]5, [2]5 | 11/174 | 6.32% |
[0]3, [1]6, [2]4 | 11/174 | 6.32% |
[0]3, [1]7, [2]3 | 9/174 | 5.17% |
[0]3, [1]8, [2]2 | 8/174 | 4.6% |
[0]2, [1]6, [2]5 | 8/174 | 4.6% |
[0]1, [1]5, [2]7 | 7/174 | 4.02% |
[0]1, [1]8, [2]4 | 7/174 | 4.02% |
[0]4, [1]8, [2]1 | 6/174 | 3.45% |
[0]2, [1]9, [2]2 | 6/174 | 3.45% |
[0]2, [1]8, [2]3 | 6/174 | 3.45% |
[0]4, [1]5, [2]4 | 6/174 | 3.45% |
[0]1, [1]9, [2]3 | 5/174 | 2.87% |
[0]4, [1]6, [2]3 | 3/174 | 1.72% |
[0]4, [1]7, [2]2 | 3/174 | 1.72% |
[0]3, [1]9, [2]1 | 3/174 | 1.72% |
[0]4, [1]4, [2]5 | 3/174 | 1.72% |
[0]1, [1]6, [2]6 | 3/174 | 1.72% |
[0]2, [1]10, [2]1 | 2/174 | 1.15% |
[0]0, [1]7, [2]6 | 2/174 | 1.15% |
[0]3, [1]3, [2]7 | 2/174 | 1.15% |
[0]5, [1]5, [2]3 | 2/174 | 1.15% |
[0]2, [1]4, [2]7 | 2/174 | 1.15% |
[0]1, [1]4, [2]8 | 2/174 | 1.15% |
[0]0, [1]6, [2]7 | 2/174 | 1.15% |
[0]2, [1]3, [2]8 | 2/174 | 1.15% |
[0]5, [1]2, [2]6 | 1/174 | 0.57% |
[0]1, [1]11, [2]1 | 1/174 | 0.57% |
一度の開催における「0,1,2」それぞれの発生数の組み合わせは上記の分布どおりとなっておりますが、極端な偏りは見られません。各発生数は左から順にそれぞれ、引分=(0)、ホーム勝=(1)、アウェイ勝=(2)となります。
同一数字の並び
1. ホーム勝(1)
ホーム勝(1)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 21/192 | 10.94% |
2個 | 50/192 | 26.04% |
3個 | 62/192 | 32.29% |
4個 | 28/192 | 14.58% |
5個 | 14/192 | 7.29% |
6個 | 11/192 | 5.73% |
7個 | 4/192 | 2.08% |
8個 | 2/192 | 1.04% |
ホーム勝(1)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において1が6個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
2. アウェイ勝(2)
アウェイ勝(2)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 69/190 | 36.32% |
2個 | 77/190 | 40.53% |
3個 | 32/190 | 16.84% |
4個 | 10/190 | 5.26% |
5個 | 1/190 | 0.53% |
6個 | 1/190 | 0.53% |
アウェイ勝(2)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において2が4個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
3. 引分け(0)
引分け(0)並びの分布 | ||
---|---|---|
並びなし | 136/182 | 74.73% |
2個 | 39/182 | 21.43% |
3個 | 6/182 | 3.3% |
4個 | 1/182 | 0.55% |
引分け(0)の並びは上記の分布どおりとなっており、これまでのくじ結果において0が3個以上隣り合って並んだことはほとんどありません。
UPDATE