Jリーグチームデータ
奈良クラブ
奈良クラブ 時点 |
|||
---|---|---|---|
現在順位 | 17 位 | ||
順位変動 (今季直近8節) |
19→19→18→18→18→18→17→17 | ||
通算 | |||
試合/勝点 | 0 試合 | - | 0 勝点 |
成績 | 0 勝 | 0 分 | 0 敗 |
得失点 | 0 得点 | ±0 差 | 0 失点 |
平均得失点 | 0 得点 | - | 0 失点 |
前季 | |||
試合/勝点 | 0 試合 | - | 0 勝点 |
成績 | 0 勝 | 0 分 | 0 敗 |
得失点 | 0 得点 | ±0 差 | 0 失点 |
平均得失点 | 0 得点 | - | 0 失点 |
今季 | |||
試合/勝点 | 0 試合 | - | 0 勝点 |
成績 | 0 勝 | 0 分 | 0 敗 |
得失点 | 0 得点 | ±0 差 | 0 失点 |
平均得失点 | 0 得点 | - | 0 失点 |
直近20試合 | |||
試合/勝点 | 0 試合 | - | 0 勝点 |
成績 | 0 勝 | 0 分 | 0 敗 |
得失点 | 0 得点 | ±0 差 | 0 失点 |
平均得失点 | 0 得点 | - | 0 失点 |
toto結果 | |||
前季 | 順当:0 (--%) |
引分:0 (--%) |
波乱:0 (--%) |
今季 | 順当:0 (--%) |
引分:0 (--%) |
波乱:0 (--%) |
上記の各種データには、天皇杯やJ1参入プレーオフなどの一部試合結果は含まれておりません。また、通算成績および通算得失点は2000年以降の試合が対象となっています。
本チームデータは当サイトが独自に収集したものを万全を期して掲載しておりますが、その正確性や完全性などを保証するものではございません。ご利用は自己責任でお願いいたします。
[ ○=勝ち、●=負け、△=引分け ]