第1593回 mini toto-A組投票状況
2025/11/29 ~ 2025/12/06
時点 (10分毎に更新)
| No | ホーム | 投票口数(投票率) | アウェイ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (0) | (2) | |||
| 1 | シュツット | 4,751(14.40%) | 6,549(19.85%) | 21,693(65.75%) | バイエルン |
|
|||||
| 12/06 23:30《ブンデス》シュツットガルト | 対戦データ | ||||
| 2 | ハイデンハ | 6,507(19.72%) | 9,394(28.47%) | 17,092(51.81%) | フライブル |
|
|||||
| 12/06 23:30《ブンデス》ハイデンハイム | 対戦データ | ||||
| 3 | アウグス | 4,095(12.41%) | 6,333(19.20%) | 22,565(68.39%) | レヴァー |
|
|||||
| 12/06 23:30《ブンデス》アウグスブルク | 対戦データ | ||||
| 4 | ケルン | 18,506(56.09%) | 9,068(27.48%) | 5,419(16.43%) | パウリ |
|
|||||
| 12/06 23:30《ブンデス》ケルン | 対戦データ | ||||
| 5 | ライプツィ | 14,002(42.44%) | 9,567(29.00%) | 9,424(28.56%) | フランクフル |
|
|||||
| 12/07 02:30《ブンデス》ライプツィヒ | 対戦データ | ||||
| シングル | マルチ | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 売上 | 720,600円 | 2,578,700円 | 3,299,300円 |
| 投票口数 | 7,206口 | 25,787口 | 32,993口 |
| 投票枚数 | 2,284枚 | 4,801枚 | 7,085枚 |
