第1596回 toto投票状況
2025/12/13 ~ 2025/12/20
時点 (10分毎に更新)
| No | ホーム | 投票口数(投票率) | アウェイ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (0) | (2) | |||
| 1 | シュツット | 163,020(49.84%) | 83,777(25.61%) | 80,297(24.55%) | ホッフェン |
|
|||||
| 12/20 23:30《ブンデス》シュツットガルト | 対戦データ | ||||
| 2 | アウグス | 152,849(46.73%) | 86,238(26.36%) | 88,007(26.91%) | ブレーメン |
|
|||||
| 12/20 23:30《ブンデス》アウグスブルク | 対戦データ | ||||
| 3 | ハンブルカ | 60,204(18.41%) | 59,464(18.18%) | 207,426(63.41%) | フランクフル |
|
|||||
| 12/20 23:30《ブンデス》ハンブルク | 対戦データ | ||||
| 4 | ヴォルフス | 131,155(40.10%) | 84,619(25.87%) | 111,320(34.03%) | フライブル |
|
|||||
| 12/20 23:30《ブンデス》ヴォルフスブルク | 対戦データ | ||||
| 5 | ライプツィ | 168,839(51.62%) | 77,469(23.68%) | 80,786(24.70%) | レヴァー |
|
|||||
| 12/21 02:30《ブンデス》ライプツィヒ | 対戦データ | ||||
| 6 | ケルン | 129,687(39.65%) | 90,297(27.60%) | 107,110(32.75%) | ウニオン |
|
|||||
| 12/20 23:30《ブンデス》ケルン | 対戦データ | ||||
| 7 | ブライトン | 189,817(58.03%) | 70,618(21.59%) | 66,659(20.38%) | サンダー |
|
|||||
| 12/21 00:00《プレミア》ブライトン | 対戦データ | ||||
| 8 | トテナム | 66,206(20.24%) | 66,165(20.23%) | 194,723(59.53%) | リヴァプ |
|
|||||
| 12/21 02:30《プレミア》ロンドン | 対戦データ | ||||
| 9 | リーズ | 79,509(24.31%) | 75,332(23.03%) | 172,253(52.66%) | クリスタル |
|
|||||
| 12/21 05:00《プレミア》リーズ | 対戦データ | ||||
| 10 | ボンマウス | 226,555(69.26%) | 57,986(17.73%) | 42,553(13.01%) | バーンリー |
|
|||||
| 12/21 00:00《プレミア》ボーンマス | 対戦データ | ||||
| 11 | エヴァトン | 53,667(16.41%) | 63,390(19.38%) | 210,037(64.21%) | アーセナル |
|
|||||
| 12/21 05:00《プレミア》リヴァプール | 対戦データ | ||||
| 12 | マンC | 260,238(79.56%) | 36,669(11.21%) | 30,187(9.23%) | ウェストハム |
|
|||||
| 12/21 00:00《プレミア》マンチェスター | 対戦データ | ||||
| 13 | ニュカッスル | 82,948(25.36%) | 67,177(20.54%) | 176,969(54.10%) | チェルシー |
|
|||||
| 12/20 21:30《プレミア》ニューカッスル | 対戦データ | ||||
| シングル | マルチ | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 売上 | 10,487,800円 | 22,221,600円 | 32,709,400円 |
| 投票口数 | 104,878口 | 222,216口 | 327,094口 |
| 投票枚数 | 31,220枚 | 24,016枚 | 55,236枚 |
